Foro Una maid en Manhattan
Audímetro de Telenovelas
#0

25/01/2014 15:32

Comentemos las audiencias de las telenovelas en España
#361

27/03/2014 11:38
513 : Asi Es empezo a las 20.11 Mentir Para Vivir
#362

27/03/2014 14:35
Que fuerte lo de Nova es demasiado diva ayer supero en dos puntos a la siete y lidiera la tarde por encima de una cadena con mayor presupuesto como cuatro . Nova lidera la Tarde temática (4,1%) y supera a Cuatro en esa franja (3,3%) y con novelas malas y repetidas jjaaa lo de Nova es muy fuerte la siete esta hundida no levanta cabeza y dudo que lo hago a estas alturas .
#363

27/03/2014 15:17
La verdad es que Nova tiene un buen chollo.
Esto es como cuando en otros tiempos en TVE arrasaba cualquier novela que pusieran, pues ahora en Nova lo mismo.
Esto es como cuando en otros tiempos en TVE arrasaba cualquier novela que pusieran, pues ahora en Nova lo mismo.
#364

27/03/2014 18:25
Esto de repetir tanto creo que es por el tema de la TDT,por eso no estrena novelas.
A ver si se aclara ese tema para saber a que atenernos.
A ver si se aclara ese tema para saber a que atenernos.
#365

27/03/2014 18:32
Sí, lo de Nova es muy raro. No es normal 3 novelas repetidas de TVE. Debe ser por ese tema.
#366

27/03/2014 18:33
Seguro,por que nunca hizo esto.
#367

28/03/2014 15:23
Nova (2,8%) - Jueves, 27 de marzo de 2014
08:34:16 09:45:33 CORAZON INDOMABLE 3,8 / 97.000
09:45:33 09:51:55 VICTORIA 2,7 / 73.000
09:51:55 10:41:56 VICTORIA 2,5 / 67.000
10:41:56 11:07:48 VICTORIA 3,1 / 85.000
11:07:48 12:05:17 CUIDADO CON EL ANGEL 1,9 / 60.000
12:09:07 14:02:38 ACORRALADA 1,4 / 79.000
15:02:53 16:14:11 MARINA 3,0 / 420.000
16:14:11 16:50:45 LA FUERZA DEL DESTINO 3,6 / 463.000
16:50:45 17:09:23 VICTORIA 3,6 / 426.000
17:09:23 18:09:21 VICTORIA 4,0 / 442.000
18:09:21 19:27:52 CORAZON INDOMABLE 5,7 / 585.000
19:27:52 21:16:28 ACORRALADA 4,1 / 523.000
21:16:28 21:53:53 UNA MAID EN MANHATTAN 3,0 / 531.000
21:53:53 22:35:53 UNA MAID EN MANHATTAN 2,8 / 575.000
LaSiete (0,7%) - Jueves, 27 de marzo de 2014
06:13:26 06:56:58 Teresa 1,3 / 7.000
06:56:58 07:41:42 La Madrastra 1,0 / 12.000
07:41:42 10:11:39 La Tempestad 1,0 / 26.000
10:11:39 11:00:02 Mentir para Vivir 0,6 / 18.000
11:00:02 12:54:04 Destilando Amor 0,9 / 31.000
12:54:04 13:52:33 Teresa 0,7 / 41.000
13:52:33 14:50:27 Mi Pecado 0,5 / 49.000
14:55:12 17:21:11 La Tempestad 0,7 / 93.000
17:21:11 19:26:23 Porque el amor manda 0,8 / 89.000
19:26:23 20:25:04 La Madrastra 0,6 / 70.000
20:25:04 23:00:35 Mentir para Vivir 0,3 / 61.000
08:34:16 09:45:33 CORAZON INDOMABLE 3,8 / 97.000
09:45:33 09:51:55 VICTORIA 2,7 / 73.000
09:51:55 10:41:56 VICTORIA 2,5 / 67.000
10:41:56 11:07:48 VICTORIA 3,1 / 85.000
11:07:48 12:05:17 CUIDADO CON EL ANGEL 1,9 / 60.000
12:09:07 14:02:38 ACORRALADA 1,4 / 79.000
15:02:53 16:14:11 MARINA 3,0 / 420.000
16:14:11 16:50:45 LA FUERZA DEL DESTINO 3,6 / 463.000
16:50:45 17:09:23 VICTORIA 3,6 / 426.000
17:09:23 18:09:21 VICTORIA 4,0 / 442.000
18:09:21 19:27:52 CORAZON INDOMABLE 5,7 / 585.000
19:27:52 21:16:28 ACORRALADA 4,1 / 523.000
21:16:28 21:53:53 UNA MAID EN MANHATTAN 3,0 / 531.000
21:53:53 22:35:53 UNA MAID EN MANHATTAN 2,8 / 575.000
LaSiete (0,7%) - Jueves, 27 de marzo de 2014
06:13:26 06:56:58 Teresa 1,3 / 7.000
06:56:58 07:41:42 La Madrastra 1,0 / 12.000
07:41:42 10:11:39 La Tempestad 1,0 / 26.000
10:11:39 11:00:02 Mentir para Vivir 0,6 / 18.000
11:00:02 12:54:04 Destilando Amor 0,9 / 31.000
12:54:04 13:52:33 Teresa 0,7 / 41.000
13:52:33 14:50:27 Mi Pecado 0,5 / 49.000
14:55:12 17:21:11 La Tempestad 0,7 / 93.000
17:21:11 19:26:23 Porque el amor manda 0,8 / 89.000
19:26:23 20:25:04 La Madrastra 0,6 / 70.000
20:25:04 23:00:35 Mentir para Vivir 0,3 / 61.000
#368

28/03/2014 15:42
Nova está arrasando estos días!
Es increible lo de 'Marina', lo mala que es, tantas veces que la han dado, y la audiencia que saca!!
Normal que Nova siga poniendo repetidas...
Es increible lo de 'Marina', lo mala que es, tantas veces que la han dado, y la audiencia que saca!!
Normal que Nova siga poniendo repetidas...
#369

28/03/2014 16:35
Pedazo de audiencias de Nova.
#370

29/03/2014 10:34
Si jaja
#371

29/03/2014 19:01
Lo de Nova es caso de estudio,le triunfan las repetidas.
Así menos nuevas darán.
Así menos nuevas darán.
#372

01/04/2014 09:42
14:37 Karlos Arguiñano En Tu Cocina 221.000 1.8%
15:01 Marina 289.000 2.1%
16:15 La Fuerza Del Destino 397.000 3.2%
16:51 Victoria 331.000 3%
17:41 Victoria 348.000 3.4%
18:09 Corazon Indomable 508.000 5.4%
19:24 Acorralada 472.000 4%
21:16 Una Maid En Manhattan 421.000 2.5%
21:35 Una Maid En Manhattan 461.000 2.4%
22:25 Una Maid En Manhattan 446.000 2.1%
Total día para NOVA: 2,3 %.
Gran dato para CI.
15:01 Marina 289.000 2.1%
16:15 La Fuerza Del Destino 397.000 3.2%
16:51 Victoria 331.000 3%
17:41 Victoria 348.000 3.4%
18:09 Corazon Indomable 508.000 5.4%
19:24 Acorralada 472.000 4%
21:16 Una Maid En Manhattan 421.000 2.5%
21:35 Una Maid En Manhattan 461.000 2.4%
22:25 Una Maid En Manhattan 446.000 2.1%
Total día para NOVA: 2,3 %.
Gran dato para CI.
#373

01/04/2014 09:58
07:57 La Tempestad 22.000 1%
13:58 Mi Pecado 37.000 0.4%
14:57 Rosalinda 74.000 0.5%
15:43 La Tempestad 90.000 0.8%
17:59 Porque El Amor Manda 61.000 0.6%
19:51 La Madrastra 70.000 0.6%
20:44 Mentir Para Vivir 69.000 0.4%
23:05 Cine / Un Abismo En El Corazon 165.000 1%
00:41 Medium / Hoyo 9 106.000 1.3%
01:40 Medium / Un Penique Por Tus Pensamientos 132.000 3.1%
Total día para La SIETE: 0,7 %
Rosalinda se estrena con un 0,5%..
Me parece mucho tiempo de MPV, creo que serán casi tres capítulos.. mucha tela..
13:58 Mi Pecado 37.000 0.4%
14:57 Rosalinda 74.000 0.5%
15:43 La Tempestad 90.000 0.8%
17:59 Porque El Amor Manda 61.000 0.6%
19:51 La Madrastra 70.000 0.6%
20:44 Mentir Para Vivir 69.000 0.4%
23:05 Cine / Un Abismo En El Corazon 165.000 1%
00:41 Medium / Hoyo 9 106.000 1.3%
01:40 Medium / Un Penique Por Tus Pensamientos 132.000 3.1%
Total día para La SIETE: 0,7 %
Rosalinda se estrena con un 0,5%..
Me parece mucho tiempo de MPV, creo que serán casi tres capítulos.. mucha tela..
#374

01/04/2014 14:05
A ver como evoluciona "Rosalinda" con los días.
Yo no contaba que hiciera grandes datos.
Yo no contaba que hiciera grandes datos.
#375

01/04/2014 14:18
Yo creo que "Rosalinda" seguirá subiendo, aunque no mucho.
Total mensual marzo: Nova (2,1%), LaSiete (0,8%)
Total mensual marzo: Nova (2,1%), LaSiete (0,8%)
#376

01/04/2014 14:30
Pensé que haría menos La Siete.
#377

01/04/2014 14:38
no favela, dentro de lo que cabe LaSiete no está tan mal, y ya verás como sube en este mes
#378

01/04/2014 17:09
La Siete está mal.
Los fines de semana es cuando sube su audiencia...
Esperemos que en abril suba un poco.
Los fines de semana es cuando sube su audiencia...
Esperemos que en abril suba un poco.
#379

01/04/2014 19:17
Si subirá... Un canal exclusivo de telenovelas tarda tiempo en arrancar, eso se sabe.
#380

02/04/2014 10:29
14:39 Karlos Arguiñano En Tu Cocina 264.000 2.1%
15:01 Marina 324.000 2.4%
16:11 La Fuerza Del Destino 412.000 3.2%
16:48 Victoria 429.000 3.6%
17:05 Victoria 439.000 3.9%
17:50 Victoria 493.000 4.8%
18:08 Corazon Indomable 569.000 5.9%
19:22 Acorralada 434.000 3.4%
21:14 Una Maid En Manhattan 438.000 2.2%
21:51 Una Maid En Manhattan 429.000 1.9%
Total día para NOVA: 2,4 %.
Gran dato para CI…rozando del 6%!!
15:01 Marina 324.000 2.4%
16:11 La Fuerza Del Destino 412.000 3.2%
16:48 Victoria 429.000 3.6%
17:05 Victoria 439.000 3.9%
17:50 Victoria 493.000 4.8%
18:08 Corazon Indomable 569.000 5.9%
19:22 Acorralada 434.000 3.4%
21:14 Una Maid En Manhattan 438.000 2.2%
21:51 Una Maid En Manhattan 429.000 1.9%
Total día para NOVA: 2,4 %.
Gran dato para CI…rozando del 6%!!