Foro Tierra de Reyes
La Viuda de Blanco (Audiencias NOVA 3ª vez) Este Viernes 12 de Febrero a las 18.00 H último capítulo en NOVA!!!
#0
10/08/2015 20:32
Aquí voy a poner todas las audiencias a partir de mañana de la novela,que se esta emitiendo en el horario de las 16.45H.
10/08/15 : 275.000 2.6% INICIO
11/08/15 : 286.000 2.8%
12/08/15 : 341.000 3.3%
13/08/15 : 287.000 2.8%
14/08/15 : 274.000 2.8%
17/08/15 : 276.000 2.6%
18/08/15 : 215.000 2.1%
19/08/15 : 249.000 2.4%
20/08/15 : 253.000 2.5%
21/08/15 : 243.000 2.4%
24/08/15 : 245.000 2.4%
25/08/15 : 279.000 2.5%
26/08/15 : 270.000 2.5%
27/08/15 : 295.000 2.8%
28/08/15 : 271.000 2.5%
31/08/15 : 251.000 2%
01/09/15 : 290.000 2.5%
02/09/15 : 244.000 2%
03/09/15 : 320.000 2.8%
04/09/15 : 350.000 3%
07/09/15 : 293.000 2.4%
08/09/15 : 268.000 2.4%
09/09/15 : 267.000 2.3%
10/09/15 : 311.000 2.7%
11/09/15 : 298.000 2.5%
14/09/15 : 284.000 2.4%
15/09/15 : 252.000 2.1%
16/09/15 : 256.000 2.2%
17/09/15 : 278.000 2.4%
18/09/15 : 288.000 2.4%
21/09/15 : 313.000 2.8%
22/09/15 : 325.000 2.9%
23/09/15 : 344.000 3.2%
24/09/15 : 312.000 2.8%
25/09/15 : 324.000 3.1%
28/09/15 : 322.000 2.8%
29/09/15 : 299.000 2.8%
30/09/15 : 335.000 3%
01/10/15 : 283.000 2.8%
02/10/15 : 249.000 2.3%
05/10/15 : 287.000 2.6%
06/10/15 : 292.000 3%
07/10/15 : 288.000 2.7%
08/10/15 : 297.000 2.9%
09/10/15 : 312.000 3%
12/10/15 : 232.000 1.7%
13/10/15 : 363.000 3.4%
14/10/15 : 313.000 2.9%
15/10/15 : 293.000 2.8%
16/10/15 : 308.000 3%
19/10/15 : 268.000 2.3%
20/10/15 : 311.000 2.9%
21/10/15 : 289.000 2.8%
22/10/15 : 325.000 3.1%
23/10/15 : 298.000 2.7%
26/10/15 : 304.000 2.7%
27/10/15 : 318.000 2.9%
28/10/15 : 291.000 2.8%
29/10/15 : 292.000 2.9%
30/10/15 : 236.000 2.2%
02/11/15 : 399.000 3.1%
03/11/15 : 325.000 2.9%
04/11/15 : 316.000 2.9%
05/11/15 : 341.000 3.3%
06/11/15 : 292.000 2.7%
09/11/15 : 300.000 2.7%
10/11/15 : 280.000 2.7%
11/11/15 : 294.000 2.8%
12/11/15 : 327.000 3.3%
13/11/15 : 322.000 2.9%
16/11/15 : 360.000 3.3%
17/11/15 : 307.000 2.9%
18/11/15 : 395.000 3.7%
19/11/15 : 305.000 2.8%
20/11/15 : 334.000 3%
23/11/15 : 350.000 3%
24/11/15 : 348.000 3.1%
25/11/15 : 324.000 3%
26/11/15 : 338.000 3.3%
27/11/15 : 287.000 2.7%
30/11/15 : 371.000 3.5%
01/12/15 : 340.000 3.1%
02/12/15 : 367.000 3.4%
03/12/15 : 418.000 3.8%
04/12/15 : 373.000 3.3%
07/12/15 : 353.000 3%
08/12/15 : 360.000 2.5%
09/12/15 : 379.000 3.4%
10/12/15 : 309.000 2.8%
11/12/15 : 376.000 3.4%
14/12/15 : 385.000 3.5%
15/12/15 : 332.000 3.1%
16/12/15 : 375.000 3.5%
17/12/15 : 375.000 3.6%
18/12/15 : 361.000 3.4%
21/12/15 : 362.000 3.4%
22/12/15 : 315.000 2.9%
23/12/15 : 309.000 2.8%
24/12/15 : 290.000 2.3%
25/12/15 : 159.000 1.6% (Mínimo en espectadores y en share
28/12/15 : 277.000 2.2%
29/12/15 : 354.000 2.9%
30/12/15 : 319.000 2.6%
31/12/15 : 328.000 2.5%
01/01/16 : 229.000 1.8%
04/01/16 : 283.000 2.3%
05/01/16 : 276.000 2.1%
06/01/16 : 262.000 2.1%
07/01/16 : 369.000 2.9%
08/01/16 : 323.000 2.6%
11/01/16 : 388.000 3.4%
12/01/16 : 359.000 3.2%
13/01/16 : 403.000 3.5%
14/01/16 : 363.000 3.2%
15/01/16 : 326.000 2.7%
18/01/16 : 343.000 3%
19/01/16 : 312.000 2.8%
20/01/16 : 371.000 3.3%
21/01/16 : 342.000 3.1%
22/01/16 : 378.000 3.2%
25/01/16 : 362.000 3.5% (Últimos capítulos , horario de 18.10 a 18.50 H.
26/01/16 : 372.000 3.6%
27/01/16 : 407.000 4%
28/01/16 : 407.000 3.8%
29/01/16 : 348.000 3.2%
01/02/16 : 369.000 3.7%
02/02/16 : 334.000 3.3%
03/02/16 : 417.000 4.1%
04/02/16 : 438.000 4.3% (Máximo en share)
05/02/16 : 318.000 3%
08/02/16 : 369.000 3.5%
09/02/16 : 425.000 3.8%
10/02/16 : 404.000 3.7%
11/02/16 : 366.000 3.5%
12/02/16 : 455.000 4% (Máximo en espectadores) FINAL!!!
10/08/15 : 275.000 2.6% INICIO
11/08/15 : 286.000 2.8%
12/08/15 : 341.000 3.3%
13/08/15 : 287.000 2.8%
14/08/15 : 274.000 2.8%
17/08/15 : 276.000 2.6%
18/08/15 : 215.000 2.1%
19/08/15 : 249.000 2.4%
20/08/15 : 253.000 2.5%
21/08/15 : 243.000 2.4%
24/08/15 : 245.000 2.4%
25/08/15 : 279.000 2.5%
26/08/15 : 270.000 2.5%
27/08/15 : 295.000 2.8%
28/08/15 : 271.000 2.5%
31/08/15 : 251.000 2%
01/09/15 : 290.000 2.5%
02/09/15 : 244.000 2%
03/09/15 : 320.000 2.8%
04/09/15 : 350.000 3%
07/09/15 : 293.000 2.4%
08/09/15 : 268.000 2.4%
09/09/15 : 267.000 2.3%
10/09/15 : 311.000 2.7%
11/09/15 : 298.000 2.5%
14/09/15 : 284.000 2.4%
15/09/15 : 252.000 2.1%
16/09/15 : 256.000 2.2%
17/09/15 : 278.000 2.4%
18/09/15 : 288.000 2.4%
21/09/15 : 313.000 2.8%
22/09/15 : 325.000 2.9%
23/09/15 : 344.000 3.2%
24/09/15 : 312.000 2.8%
25/09/15 : 324.000 3.1%
28/09/15 : 322.000 2.8%
29/09/15 : 299.000 2.8%
30/09/15 : 335.000 3%
01/10/15 : 283.000 2.8%
02/10/15 : 249.000 2.3%
05/10/15 : 287.000 2.6%
06/10/15 : 292.000 3%
07/10/15 : 288.000 2.7%
08/10/15 : 297.000 2.9%
09/10/15 : 312.000 3%
12/10/15 : 232.000 1.7%
13/10/15 : 363.000 3.4%
14/10/15 : 313.000 2.9%
15/10/15 : 293.000 2.8%
16/10/15 : 308.000 3%
19/10/15 : 268.000 2.3%
20/10/15 : 311.000 2.9%
21/10/15 : 289.000 2.8%
22/10/15 : 325.000 3.1%
23/10/15 : 298.000 2.7%
26/10/15 : 304.000 2.7%
27/10/15 : 318.000 2.9%
28/10/15 : 291.000 2.8%
29/10/15 : 292.000 2.9%
30/10/15 : 236.000 2.2%
02/11/15 : 399.000 3.1%
03/11/15 : 325.000 2.9%
04/11/15 : 316.000 2.9%
05/11/15 : 341.000 3.3%
06/11/15 : 292.000 2.7%
09/11/15 : 300.000 2.7%
10/11/15 : 280.000 2.7%
11/11/15 : 294.000 2.8%
12/11/15 : 327.000 3.3%
13/11/15 : 322.000 2.9%
16/11/15 : 360.000 3.3%
17/11/15 : 307.000 2.9%
18/11/15 : 395.000 3.7%
19/11/15 : 305.000 2.8%
20/11/15 : 334.000 3%
23/11/15 : 350.000 3%
24/11/15 : 348.000 3.1%
25/11/15 : 324.000 3%
26/11/15 : 338.000 3.3%
27/11/15 : 287.000 2.7%
30/11/15 : 371.000 3.5%
01/12/15 : 340.000 3.1%
02/12/15 : 367.000 3.4%
03/12/15 : 418.000 3.8%
04/12/15 : 373.000 3.3%
07/12/15 : 353.000 3%
08/12/15 : 360.000 2.5%
09/12/15 : 379.000 3.4%
10/12/15 : 309.000 2.8%
11/12/15 : 376.000 3.4%
14/12/15 : 385.000 3.5%
15/12/15 : 332.000 3.1%
16/12/15 : 375.000 3.5%
17/12/15 : 375.000 3.6%
18/12/15 : 361.000 3.4%
21/12/15 : 362.000 3.4%
22/12/15 : 315.000 2.9%
23/12/15 : 309.000 2.8%
24/12/15 : 290.000 2.3%
25/12/15 : 159.000 1.6% (Mínimo en espectadores y en share
28/12/15 : 277.000 2.2%
29/12/15 : 354.000 2.9%
30/12/15 : 319.000 2.6%
31/12/15 : 328.000 2.5%
01/01/16 : 229.000 1.8%
04/01/16 : 283.000 2.3%
05/01/16 : 276.000 2.1%
06/01/16 : 262.000 2.1%
07/01/16 : 369.000 2.9%
08/01/16 : 323.000 2.6%
11/01/16 : 388.000 3.4%
12/01/16 : 359.000 3.2%
13/01/16 : 403.000 3.5%
14/01/16 : 363.000 3.2%
15/01/16 : 326.000 2.7%
18/01/16 : 343.000 3%
19/01/16 : 312.000 2.8%
20/01/16 : 371.000 3.3%
21/01/16 : 342.000 3.1%
22/01/16 : 378.000 3.2%
25/01/16 : 362.000 3.5% (Últimos capítulos , horario de 18.10 a 18.50 H.
26/01/16 : 372.000 3.6%
27/01/16 : 407.000 4%
28/01/16 : 407.000 3.8%
29/01/16 : 348.000 3.2%
01/02/16 : 369.000 3.7%
02/02/16 : 334.000 3.3%
03/02/16 : 417.000 4.1%
04/02/16 : 438.000 4.3% (Máximo en share)
05/02/16 : 318.000 3%
08/02/16 : 369.000 3.5%
09/02/16 : 425.000 3.8%
10/02/16 : 404.000 3.7%
11/02/16 : 366.000 3.5%
12/02/16 : 455.000 4% (Máximo en espectadores) FINAL!!!
#41
13/08/2015 16:16
Charlie : Ojala que sean estrenos las que vengan, o algunas que no hayamos visto como por ejemplo ; "Doña Bella".
Unik : Hombre,ya se que aun es muy pronto para asegurar que vaya ha ser un éxito, pero tengo la impresión de que si que será un éxito.
Unik : Hombre,ya se que aun es muy pronto para asegurar que vaya ha ser un éxito, pero tengo la impresión de que si que será un éxito.
#42
13/08/2015 20:18
Sigue subiendo no está mal.
#43
14/08/2015 12:15
Ayer bajo un poco,pero cabe recordar que ese 3.3% que logro cosechar el día anterior fue en el 2º tramo,por que en el primero le fue igual que ayer,incluso ayer subió un poco mas,mirad :
Miércoles, 12 de agosto de 2015 :
16:43 LA VIUDA DE BLANCO 294.000 2.7%
17:31 LA VIUDA DE BLANCO 341.000 3.3%
Miércoles, 12 de agosto de 2015 :
16:43 LA VIUDA DE BLANCO 294.000 2.7%
17:31 LA VIUDA DE BLANCO 341.000 3.3%
#44
17/08/2015 12:19
Pues en verdad la audiencia del Viernes estuvo bien,teniendo en cuenta que el Viernes casi todas las novelas bajaron...
#45
18/08/2015 11:13
La novela se mantiene estable.
#46
18/08/2015 11:33
Si la telenovela mantiene esos datos puede ser buena señal, esta floja en comparación con Emperatriz.
#47
18/08/2015 11:54
Espero no llegue al 3% y así se dejan de trirrepetir.
#48
18/08/2015 12:04
favela: Pienso igual.
unik: A mi no me parece "buena señal", que una telenovela repetida, pueda seguir teniendo buena aceptación jeje.
unik: A mi no me parece "buena señal", que una telenovela repetida, pueda seguir teniendo buena aceptación jeje.
#49
18/08/2015 13:32
Favela : Bueno,el pasado Miércoles logró llegar al 3.3%.
Aun así, sigo pensando que para todas las veces que la han dado en españa (4 veces con esta),no le esta yendo nada mal.
Aun así, sigo pensando que para todas las veces que la han dado en españa (4 veces con esta),no le esta yendo nada mal.
#50
18/08/2015 15:29
No le está yendo nada mal, sobretodo teniendo en cuenta la media que está teniendo Nova este verano.
Es alucinante, la gente parece que no se cansa de reposiciones.
Es alucinante, la gente parece que no se cansa de reposiciones.
#51
18/08/2015 15:35
Malos datos no hace para ser la 4 vez.
#52
18/08/2015 16:14
Y me da la impresión que subirá mas!!!
#53
18/08/2015 16:19
si por se una novela repetida, no estan mal de audiencia.
yo no la estoy viendo, por falta de tiempo, pero me alegro que le este yendo bien.
y como comenta abraham, creo tambien que llegara a subir mas.
se lo merece es una gran produccion.
yo no la estoy viendo, por falta de tiempo, pero me alegro que le este yendo bien.
y como comenta abraham, creo tambien que llegara a subir mas.
se lo merece es una gran produccion.
#54
18/08/2015 16:29
Pensar que podría hacer más audiencias como otras telenovelas super repetidas que han pasado, por ejemplo en este mismo horario. Aunque no es garantía siempre de éxito, pero hay que decir que Itati no tiene el tirón de Danna Garcia (Bella calamidades) y Victoria Ruffo (Victoria)
Vamos a ver que pasa con CCEA, ojala baje la media de Marido en alquiler.
Vamos a ver que pasa con CCEA, ojala baje la media de Marido en alquiler.
#55
18/08/2015 16:53
Yo tampoco veo mal la audiencia que está sacando. Lo que sí pienso cuando repiten alguna novela, es que la vuelven a ver gente que le gustó, y a su vez se suma gente que en su momento no vió las novelas, no significa que todos los que la vayan a ver ya la vieron en su momento, hay gente que se incorpora a ellas, y otros que les gustó y no les importa verlas, no que todos la vean siempre las veces que se repitan, eso es totalmente lo contrario.
#56
18/08/2015 17:07
Unik : De acuerdo contigo.
#57
18/08/2015 17:12
unik eso de que Itatí no tiene el tirón de Danna y de Ruffo no lo comparte la mayoría de la gente no ve telenovelas por un determinado actor sino por la historia.
#58
18/08/2015 17:14
Kyz, sabes que influye.
Hay mucha gente fanática de más por sus actores, que verían una telenovelas las veces que haga falta.
Hay mucha gente fanática de más por sus actores, que verían una telenovelas las veces que haga falta.
#59
18/08/2015 17:15
kyz: Yo por ejemplo no las suelo ver por que salga una u otra actriz. Aunque por supuesto me gustan más unas que otras. Pero por lo general a todas las telenovelas, les saco algo bueno.
#60
18/08/2015 17:18
Yo miro todo y si me gusta determinado actor o actriz la veo.
Vi La gata y es pésima por Maite.
Vi La gata y es pésima por Maite.