Foro Tierra de Reyes
Tierra de Reyes (Audiencias NOVA) se despide de NOVA con 482.000 espectadores y 2.8%!!!
#0
20/05/2015 20:51
Aquí pondré todas las audiencias de la novela,jeje.
01/06/15 : 548.000 3.9% (Máximo en Share) (Inicio)
02/06/15 : 536.000 3.4%
03/06/15 : 550.000 3.7% (Máximo en Espectadores)
04/06/15 : 463.000 3.4%
05/06/15 : 406.000 3.8%
08/06/15 : 371.000 2.3%
09/06/15 : 333.000 2.0%
10/06/15 : 353.000 2.1%
11/06/15 : 392.000 2.3%
12/06/15 : 303.000 2.3%
15/06/15 : 469.000 2.7%
16/06/15 : 369.000 2.1%
17/06/15 : 347.000 2.2%
18/06/15 : 350.000 2.4%
19/06/15 : 281.000 2.4%
22/06/15 : 325.000 2.1%
23/06/15 : 331.000 2.4%
24/06/15 : 370.000 2.4%
25/06/15 : 334.000 2.2%
26/06/15 : 333.000 2.6% (Capitulo de 13 minutos)
29/06/15 : 332.000 2.5%
30/06/15 : 466.000 3.3%
01/07/15 : 393.000 3.1%
02/07/15 : 394.000 3.3%
03/07/15 : 318.000 3.4%
06/07/15 : 375.000 3.1%
07/07/15 : 363.000 3%
08/07/15 : 369.000 3.1%
09/07/15 : 381.000 3.4%
10/07/15 : 346.000 3.7%
13/07/15 : 370.000 3.2%
14/07/15 : 405.000 3.7%
15/07/15 : 254.000 2.1%
16/07/15 : 225.000 1.9% (Mínimo en Share)
17/07/15 : 261.000 2.7%
20/07/15 : 261.000 2.2%
21/07/15 : 271.000 2.3%
22/07/15 : 305.000 2.6%
23/07/15 : 344.000 3%
24/07/15 : 311.000 3.2%
27/07/15 : 262.000 2.2%
28/07/15 : 315.000 2.7%
29/07/15 : 387.000 3.3%
30/07/15 : 317.000 3.1%
31/07/15 : 254.000 2.5%
03/08/15 : 274.000 2.3%
04/08/15 : 255.000 2.3%
05/08/15 : 280.000 2.4%
06/08/15 : 286.000 2.8%
07/08/15 : 234.000 2.4%
10/08/15 : 312.000 2.9%
11/08/15 : 274.000 2.2%
12/08/15 : 281.000 2.6%
13/08/15 : 339.000 3.1%
14/08/15 : 311.000 3.1%
17/08/15 : 302.000 2.4%
18/08/15 : 282.000 2.4%
19/08/15 : 254.000 2.3%
20/08/15 : 248.000 2.4%
21/08/15 : 210.000 2.2% (Mínimo en espectadores)
24/08/15 : 263.000 2.1%
25/08/15 : 251.000 2.1%
26/08/15 : 324.000 2.8%
27/08/15 : 291.000 2.5%
28/08/15 : 242.000 2.5%
31/08/15 : 339.000 2.3%
01/09/15 : 389.000 2.7%
02/09/15 : 323.000 2.3%
03/09/15 : 336.000 2.4%
04/09/15 : 323.000 2.7%
07/09/15 : 385.000 2.4%
08/09/15 : 367.000 2.3%
09/09/15 : 370.000 2.4%
10/09/15 : 412.000 2.8%
11/09/15 : 359.000 2.9%
14/09/15 : 392.000 2.4%
15/09/15 : 451.000 2.5%
16/09/15 : 442.000 2.6%
17/09/15 : 399.000 2.3%
18/09/15 : 362.000 2.6%
21/09/15 : 457.000 2.6%
22/09/15 : 396.000 2.3%
23/09/15 : 412.000 2.4%
24/09/15 : 427.000 2.5%
25/09/15 : 335.000 2.4%
28/09/15 : 439.000 2.4%
29/09/15 : 490.000 2.5%
30/09/15 : 441.000 2.5%
01/10/15 : 414.000 2.4%
02/10/15 : 345.000 2.3%
05/10/15 : 450.000 2.4%
06/10/15 : 408.000 2.3%
07/10/15 : 404.000 2.3%
08/10/15 : 382.000 2.2%
09/10/15 : 338.000 2.2%
12/10/15 : 396.000 2%
13/10/15 : 444.000 2.4%
14/10/15 : 424.000 2.3%
15/10/15 : 409.000 2.3%
16/10/15 : 368.000 2.4%
19/10/15 : 440.000 2.2%
20/10/15 : 471.000 2.3%
21/10/15 : 463.000 2.5%
22/10/15 : 438.000 2.2%
23/10/15 : 422.000 2.6%
26/10/15 : 417.000 2%
27/10/15 : 481.000 2.4%
28/10/15 : 470.000 2.4%
29/10/15 : 460.000 2.4%
30/10/15 : 360.000 2.2%
02/11/15 : 462.000 2.2%
03/11/15 : 493.000 2.4%
04/11/15 : 472.000 2.4%
05/11/15 : 509.000 2.6%
06/11/15 : 482.000 2.8%
01/06/15 : 548.000 3.9% (Máximo en Share) (Inicio)
02/06/15 : 536.000 3.4%
03/06/15 : 550.000 3.7% (Máximo en Espectadores)
04/06/15 : 463.000 3.4%
05/06/15 : 406.000 3.8%
08/06/15 : 371.000 2.3%
09/06/15 : 333.000 2.0%
10/06/15 : 353.000 2.1%
11/06/15 : 392.000 2.3%
12/06/15 : 303.000 2.3%
15/06/15 : 469.000 2.7%
16/06/15 : 369.000 2.1%
17/06/15 : 347.000 2.2%
18/06/15 : 350.000 2.4%
19/06/15 : 281.000 2.4%
22/06/15 : 325.000 2.1%
23/06/15 : 331.000 2.4%
24/06/15 : 370.000 2.4%
25/06/15 : 334.000 2.2%
26/06/15 : 333.000 2.6% (Capitulo de 13 minutos)
29/06/15 : 332.000 2.5%
30/06/15 : 466.000 3.3%
01/07/15 : 393.000 3.1%
02/07/15 : 394.000 3.3%
03/07/15 : 318.000 3.4%
06/07/15 : 375.000 3.1%
07/07/15 : 363.000 3%
08/07/15 : 369.000 3.1%
09/07/15 : 381.000 3.4%
10/07/15 : 346.000 3.7%
13/07/15 : 370.000 3.2%
14/07/15 : 405.000 3.7%
15/07/15 : 254.000 2.1%
16/07/15 : 225.000 1.9% (Mínimo en Share)
17/07/15 : 261.000 2.7%
20/07/15 : 261.000 2.2%
21/07/15 : 271.000 2.3%
22/07/15 : 305.000 2.6%
23/07/15 : 344.000 3%
24/07/15 : 311.000 3.2%
27/07/15 : 262.000 2.2%
28/07/15 : 315.000 2.7%
29/07/15 : 387.000 3.3%
30/07/15 : 317.000 3.1%
31/07/15 : 254.000 2.5%
03/08/15 : 274.000 2.3%
04/08/15 : 255.000 2.3%
05/08/15 : 280.000 2.4%
06/08/15 : 286.000 2.8%
07/08/15 : 234.000 2.4%
10/08/15 : 312.000 2.9%
11/08/15 : 274.000 2.2%
12/08/15 : 281.000 2.6%
13/08/15 : 339.000 3.1%
14/08/15 : 311.000 3.1%
17/08/15 : 302.000 2.4%
18/08/15 : 282.000 2.4%
19/08/15 : 254.000 2.3%
20/08/15 : 248.000 2.4%
21/08/15 : 210.000 2.2% (Mínimo en espectadores)
24/08/15 : 263.000 2.1%
25/08/15 : 251.000 2.1%
26/08/15 : 324.000 2.8%
27/08/15 : 291.000 2.5%
28/08/15 : 242.000 2.5%
31/08/15 : 339.000 2.3%
01/09/15 : 389.000 2.7%
02/09/15 : 323.000 2.3%
03/09/15 : 336.000 2.4%
04/09/15 : 323.000 2.7%
07/09/15 : 385.000 2.4%
08/09/15 : 367.000 2.3%
09/09/15 : 370.000 2.4%
10/09/15 : 412.000 2.8%
11/09/15 : 359.000 2.9%
14/09/15 : 392.000 2.4%
15/09/15 : 451.000 2.5%
16/09/15 : 442.000 2.6%
17/09/15 : 399.000 2.3%
18/09/15 : 362.000 2.6%
21/09/15 : 457.000 2.6%
22/09/15 : 396.000 2.3%
23/09/15 : 412.000 2.4%
24/09/15 : 427.000 2.5%
25/09/15 : 335.000 2.4%
28/09/15 : 439.000 2.4%
29/09/15 : 490.000 2.5%
30/09/15 : 441.000 2.5%
01/10/15 : 414.000 2.4%
02/10/15 : 345.000 2.3%
05/10/15 : 450.000 2.4%
06/10/15 : 408.000 2.3%
07/10/15 : 404.000 2.3%
08/10/15 : 382.000 2.2%
09/10/15 : 338.000 2.2%
12/10/15 : 396.000 2%
13/10/15 : 444.000 2.4%
14/10/15 : 424.000 2.3%
15/10/15 : 409.000 2.3%
16/10/15 : 368.000 2.4%
19/10/15 : 440.000 2.2%
20/10/15 : 471.000 2.3%
21/10/15 : 463.000 2.5%
22/10/15 : 438.000 2.2%
23/10/15 : 422.000 2.6%
26/10/15 : 417.000 2%
27/10/15 : 481.000 2.4%
28/10/15 : 470.000 2.4%
29/10/15 : 460.000 2.4%
30/10/15 : 360.000 2.2%
02/11/15 : 462.000 2.2%
03/11/15 : 493.000 2.4%
04/11/15 : 472.000 2.4%
05/11/15 : 509.000 2.6%
06/11/15 : 482.000 2.8%
#181
28/06/2015 18:36
TIERRA DE REYES
Nuevo Horario Lunes a Viernes a las 21:15h / 20:15canarias en NOVA
#182
29/06/2015 21:23
Ya te la están retrasando otra vez, son las 21:21 y nada que comienza, a que hora piensan ponerla? Que horror que termine muchacha .... Quiero ver TDR.
#183
29/06/2015 22:50
Esto de Nova es un cachondeo, de unas mucho contenido y de otras ni media hora. Qué aburrimiento y qué falta de respeto!!
#184
29/06/2015 23:12
No tienen respeto ni vergüenza ninguna.
¿No se supone que le han hecho la pinza a TDR para que remonte audiencia? Pues si luego van y la ponen donde van los 3000 cortes publicitarios y no dan casi nada de novela, quién narices se va a enganchar. A mí todos los días me dejan con las ganas, aparte de cabreada. Y seguro que han perdido espectadores de La impostora.
¿No se supone que le han hecho la pinza a TDR para que remonte audiencia? Pues si luego van y la ponen donde van los 3000 cortes publicitarios y no dan casi nada de novela, quién narices se va a enganchar. A mí todos los días me dejan con las ganas, aparte de cabreada. Y seguro que han perdido espectadores de La impostora.
#185
29/06/2015 23:35
Estoy de acuerdo con ustedes.
Es una vergüenza lo que le están haciendo a TDR, hoy te ha dado tres anuncios y no muy corto. No me parece gusto para los telespectadores que ven esta novela.
Por lo menos hoy te ha dado unos 30 minutos de novela y no lo que te dieron el viernes
Es una vergüenza lo que le están haciendo a TDR, hoy te ha dado tres anuncios y no muy corto. No me parece gusto para los telespectadores que ven esta novela.
Por lo menos hoy te ha dado unos 30 minutos de novela y no lo que te dieron el viernes
#186
01/07/2015 10:33
Me alegro que suba de audiencia la novela por todos aquellos que la esteis siguiendo,así no hacen tanto cambios,publicidad,etc...
#187
01/07/2015 11:18
Sinceramente me alegra muchisimo la audiencia que tuvo ayer por quienes la esteis viendo.
A lo mejor el cambio le ha ido bien y poco a poco comienza a despuntar. Ojalá.
A lo mejor el cambio le ha ido bien y poco a poco comienza a despuntar. Ojalá.
#188
01/07/2015 13:53
Charlie : Yo creo lo mismo.
#189
01/07/2015 14:55
Me alegro de la subida, es una novela muy bonita, muy bien hecha, las tres parejas protagonistas tienen una quimica increible, ayer con lo de la boda de Irina acabo muy interesante, y hoy a ver como reacciona flavio( que seguro que sera un momentazo muy bueno.) estoy segura que ira subiendo, ya empiezan las parejitas
#190
01/07/2015 15:12
que buena audiencia la de ayer, espero que siga asi y podamos disfrutarla.
#191
01/07/2015 15:16
Ojala por todos aquellos que la estéis viendo soga subiendo o al menos se mantenga en ese dato,jejeje.
#192
01/07/2015 15:50
Pues me alegro por los que la están viendo, pero no por Nova que lo que merece es tener un 0%
#193
01/07/2015 16:11
¿Alguien puede explicarme en qué se basa para medir el share? Lo pregunto para comprender mejor cuando un porcentaje es mejor o peor, ya que no tengo claro este concepto
#194
01/07/2015 16:42
513, qué bueno!! razón no te falta.....
#195
01/07/2015 16:54
Escarlata, el share es el porcentaje de gente que ve un programa respecto al total de gente que está viendo la televisión en un determinado momento. El share se va midiendo minuto a minuto, y el share de un programa completo es el resultante de la media que haya tenido minuto a minuto lo que haya durado el programa.
Por ejemplo, si en total (el 100%) hay 10 millones de personas viendo la televisión (cualquier canal), y de ellos 1 millón están viendo Nova, eso quiere decir que el 10% de la audiencia está viendo Nova. Pues ese es el share.
El criterio que se suele seguir para determinar si un programa fracasa o no es la media mensual que suele sacar el canal. Por ejemplo en Telecinco o Antena 3 más o menos una audiencia del 15% estaría bien, pero por ejemplo para Nova un programa que supere el 3% sería un éxito.
No se si me habré explicado bien, si no lo entendiste tu pregunta lo que sea, jeje
Por ejemplo, si en total (el 100%) hay 10 millones de personas viendo la televisión (cualquier canal), y de ellos 1 millón están viendo Nova, eso quiere decir que el 10% de la audiencia está viendo Nova. Pues ese es el share.
El criterio que se suele seguir para determinar si un programa fracasa o no es la media mensual que suele sacar el canal. Por ejemplo en Telecinco o Antena 3 más o menos una audiencia del 15% estaría bien, pero por ejemplo para Nova un programa que supere el 3% sería un éxito.
No se si me habré explicado bien, si no lo entendiste tu pregunta lo que sea, jeje
#196
01/07/2015 18:38
513 muchas gracias por la info!!! Lo he entendido muy bien, es que no lo tenía muy claro y se le da mucha importancia al share y quería comprenderlo bien, muchas gracias ;)
#197
01/07/2015 18:41
¡Qué buena noticia! Un puntazo de golpe, sorprendente.
Como parece que ha subido la audiencia, espero que si esto se mantiene (supongo que las últimas jugarretas de Nova con los horarios eran para eso) den más tiempo de novela, o sea, la duración normal en su horario, con lo que ya se podrá seguir medio decentemente. Digo lo de "medio" porque manda narices los cortes publicitarios... De hecho hasta me sorprende que consiga más audiencia cuando echan un trozo birrioso y lleno de cortes. Pero en fin, que se mantenga la recuperación de share y ¡nos quedemos con la novela!
Como parece que ha subido la audiencia, espero que si esto se mantiene (supongo que las últimas jugarretas de Nova con los horarios eran para eso) den más tiempo de novela, o sea, la duración normal en su horario, con lo que ya se podrá seguir medio decentemente. Digo lo de "medio" porque manda narices los cortes publicitarios... De hecho hasta me sorprende que consiga más audiencia cuando echan un trozo birrioso y lleno de cortes. Pero en fin, que se mantenga la recuperación de share y ¡nos quedemos con la novela!
#198
01/07/2015 19:47
Yo no sigo la novela pero me alegro que su audiencia suba me han dicho personas que la ven que esta muy bien y que tiene cosas diferentes a PDG .
513.Estoy de acuerdo contigo Nova no se merece la audiencia que tiene por el trato que le da a las novelas y los telespectadores .
513.Estoy de acuerdo contigo Nova no se merece la audiencia que tiene por el trato que le da a las novelas y los telespectadores .
#199
01/07/2015 21:40
Esperemos que se mantenga.
#200
01/07/2015 21:41
Que bien que este subiendo la audiencia, esperemos que siga así para que no nos la quiten de la emisión.