Foro Porque el amor manda
Audiencias Porque el Amor Manda [LaSiete] / CANCELADA
#0
21/02/2014 12:10
Audiencia del Pre-Estreno:
16/02/14 - 133.000 0,7%
Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001-002 - 60.000 0,5%
18/02/14 - Cap. 003-004 - 66.000 0,6%
19/02/14 - Cap. 005-006 - 48.000 0,5%
20/02/14 - Cap. 007-008 - 61.000 0,6%
21/02/14 - Cap. 009-010 - 57.000 0,5%
24/02/14 - Cap. 011-012 - 68.000 0,6%
25/02/14 - Cap. 013-014 - 60.000 0,5%
26/02/14 - Cap. 015-016 - 54.000 0,5%
27/02/14 - Cap. 017-018 - 68.000 0,5%
28/02/14 - Cap. 019-020 - 68.000 0,6%
03/03/14 - Cap. 021-022 - 64.000 0,6%
04/03/14 - Cap. 023-024 - 103.000 0,9%
05/03/14 - Cap. 025-026 - 89.000 0,9%
06/03/14 - Cap. 027-028 - 80.000 0,8%
07/03/14 - Cap. 029-030 - 52.000 0,5%
10/03/14 - Cap. 031-032 - 59.000 0,6%
11/03/14 - Cap. 033-034 - 77.000 0,8%
12/03/14 - Cap. 035-035 - 59.000 0,6%
13/03/14 - Cap. 037-038 - 51.000 0,5% / 83.000 0,8%
14/03/14 - Cap. 038-040 - 62.000 0,6%
17/03/14 - Cap. 041-042 - 60.000 0,6%
18/03/14 - Cap. 043-044 - 56.000 0,6%
19/03/14 - Cap. 045-046 - 67.000 0,7%
20/03/14 - Cap. 047-048 - 80.000 0,9%
21/03/14 - Cap. 049-050 - 73.000 0,7% / 96.000 1,0%
24/03/14 - Cap. 051-052 - 69.000 0,6%
25/03/14 - Cap. 053-054 - 58.000 0,5%
26/03/14 - Cap. 055-056 - 87.000 0,8%
27/03/14 - Cap. 057-058 - 89.000 0,8%
28/03/14 - Cap. 059-060 - 69.000 0,6%
31/03/14 - Cap. 061-062 - 61.000 0,6%
01/04/14 - Cap. 063-064 - 65.000 0,7%
02/04/14 - Cap. 065-066 - 44.000 0,4%[/i]
03/04/14 - Cap. 067-068 - 68.000 0,7%
04/04/14 - Cap. 069-070 - 52.000 0,5%
07/04/14 - Cap. 071-072 - 66.000 0,7%
08/04/14 - Cap. 073-074 - 62.000 0,7%
09/04/14 - Cap. 075-076 - 79.000 0,9%
10/04/14 - Cap. 077-078 - 64.000 0,7%
11/04/14 - Cap. 079-080 - 52.000 0,6%
14/04/14 - Cap. 081-082 - 96.000 1,0% / 75.000 0,9%
15/04/14 - Cap. 083-084 - 95.000 1,1%
16/04/14 - Cap. 085-086 - 55.000 0,7%
17/04/14 - Cap. 087 - 85.000 1,0%
18/04/14 - Cap. 088 - 88.000 0,9%
21/04/14 - Cap. 089-090 - 123.000 1,1%
22/04/14 - Cap. 091-092 - 76.000 0,8%
23/04/14 - Cap. 093-094 - 79.000 0,8%
24/04/14 - Cap. 095 - 103.000 1,1%
25/04/14 - Cap. 096-097 - 89.000 0,9%
28/04/14 - Cap. 098-099 - 58.000 0,6%
29/04/14 - Cap. 100-101 - 85.000 0,9%
30/04/14 - Cap. 102-103 - 58.000 0,7%
01/05/14 - Cap. 104-105 - 70.000 0,7%
02/05/14 - Cap. 106-107 - 59.000 0,7%
05/05/14 - Cap. 108-109 - 79.000 0,9%
Telenovela Cancelada en LaSiete
16/02/14 - 133.000 0,7%
Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001-002 - 60.000 0,5%
18/02/14 - Cap. 003-004 - 66.000 0,6%
19/02/14 - Cap. 005-006 - 48.000 0,5%
20/02/14 - Cap. 007-008 - 61.000 0,6%
21/02/14 - Cap. 009-010 - 57.000 0,5%
24/02/14 - Cap. 011-012 - 68.000 0,6%
25/02/14 - Cap. 013-014 - 60.000 0,5%
26/02/14 - Cap. 015-016 - 54.000 0,5%
27/02/14 - Cap. 017-018 - 68.000 0,5%
28/02/14 - Cap. 019-020 - 68.000 0,6%
03/03/14 - Cap. 021-022 - 64.000 0,6%
04/03/14 - Cap. 023-024 - 103.000 0,9%
05/03/14 - Cap. 025-026 - 89.000 0,9%
06/03/14 - Cap. 027-028 - 80.000 0,8%
07/03/14 - Cap. 029-030 - 52.000 0,5%
10/03/14 - Cap. 031-032 - 59.000 0,6%
11/03/14 - Cap. 033-034 - 77.000 0,8%
12/03/14 - Cap. 035-035 - 59.000 0,6%
13/03/14 - Cap. 037-038 - 51.000 0,5% / 83.000 0,8%
14/03/14 - Cap. 038-040 - 62.000 0,6%
17/03/14 - Cap. 041-042 - 60.000 0,6%
18/03/14 - Cap. 043-044 - 56.000 0,6%
19/03/14 - Cap. 045-046 - 67.000 0,7%
20/03/14 - Cap. 047-048 - 80.000 0,9%
21/03/14 - Cap. 049-050 - 73.000 0,7% / 96.000 1,0%
24/03/14 - Cap. 051-052 - 69.000 0,6%
25/03/14 - Cap. 053-054 - 58.000 0,5%
26/03/14 - Cap. 055-056 - 87.000 0,8%
27/03/14 - Cap. 057-058 - 89.000 0,8%
28/03/14 - Cap. 059-060 - 69.000 0,6%
31/03/14 - Cap. 061-062 - 61.000 0,6%
01/04/14 - Cap. 063-064 - 65.000 0,7%
02/04/14 - Cap. 065-066 - 44.000 0,4%[/i]
03/04/14 - Cap. 067-068 - 68.000 0,7%
04/04/14 - Cap. 069-070 - 52.000 0,5%
07/04/14 - Cap. 071-072 - 66.000 0,7%
08/04/14 - Cap. 073-074 - 62.000 0,7%
09/04/14 - Cap. 075-076 - 79.000 0,9%
10/04/14 - Cap. 077-078 - 64.000 0,7%
11/04/14 - Cap. 079-080 - 52.000 0,6%
14/04/14 - Cap. 081-082 - 96.000 1,0% / 75.000 0,9%
15/04/14 - Cap. 083-084 - 95.000 1,1%
16/04/14 - Cap. 085-086 - 55.000 0,7%
17/04/14 - Cap. 087 - 85.000 1,0%
18/04/14 - Cap. 088 - 88.000 0,9%
21/04/14 - Cap. 089-090 - 123.000 1,1%
22/04/14 - Cap. 091-092 - 76.000 0,8%
23/04/14 - Cap. 093-094 - 79.000 0,8%
24/04/14 - Cap. 095 - 103.000 1,1%
25/04/14 - Cap. 096-097 - 89.000 0,9%
28/04/14 - Cap. 098-099 - 58.000 0,6%
29/04/14 - Cap. 100-101 - 85.000 0,9%
30/04/14 - Cap. 102-103 - 58.000 0,7%
01/05/14 - Cap. 104-105 - 70.000 0,7%
02/05/14 - Cap. 106-107 - 59.000 0,7%
05/05/14 - Cap. 108-109 - 79.000 0,9%
Telenovela Cancelada en LaSiete
#1
21/02/2014 16:35
La mejor audiencia la hizo en el pre-estreno.
Hiciste bien en abrir estos post.
Hiciste bien en abrir estos post.
#2
21/02/2014 20:25
Pues si, le fué mejor en el preestreno que esta semana, a ver si va subiendo algo aunque sea, ya que no está del todo mal, te echas unas risillas jaja
#3
21/02/2014 21:15
Mala audiencia no hace,es la segunda novela de la tarde con mejor audiencia.
#4
22/02/2014 00:11
No, mala audiencia no hace, pero debería acercarse más al 1% jaja
#5
22/02/2014 13:15
Cada sábado lo actualizaré.
#6
23/02/2014 00:24
Galeo date cuenta que en Nova tiene a "Corazón indomable" que hace 4-5%.
#7
23/02/2014 18:20
Fo9ftv : Muchas Gracias jeje
#8
24/02/2014 18:04
Espero que suba esta semana las audiencias de la novela.
#9
25/02/2014 00:10
Favela- pues si compite con la todopoderosa "Corazón indomable", pero bueno a ver si se puede mantener, pero mejor que suba "Porque el amor manda", y que no baje :)
#10
25/02/2014 14:13
Ayer subío y igualo su récord de la semana pasada.
#11
26/02/2014 10:45
Mejor jeje
#12
26/02/2014 21:58
La novela se suele mover entre el 0.5% y el 0.6%.
#13
27/02/2014 11:37
Si
#14
27/02/2014 15:45
Y sigue con la misma audiencia.
#15
01/03/2014 10:44
Asi Es
#16
01/03/2014 14:16
A ver si para la tercera semana hay evolución en las novelas de la tarde.
#17
02/03/2014 22:04
Pues si, a ver si va cuesta arriba :)
#18
03/03/2014 11:26
Si jeje
#19
04/03/2014 15:45
El finde mejoro su audiencias en las repeticiones.
#20
05/03/2014 10:48
Si