Foro Mi corazón es tuyo
MCET - Audiencia Nova (2ª emisión)
#0
21/11/2016 16:00
Aquí pondré las audiencias que haga en su segunda emisión a las 16:45, sustituyendo a En nombre del amor
01/12/16: 379.000 3,5%
02/12/16: 426.000 3,7%
05/12/16: 433.000 3,9%
06/12/16: 397.000 3,1%
07/12/16: 407.000 3,8%
08/12/16: 353.000 2,8%
09/12/16: 485.000 4,3% Máximo
12/12/16: 349.000 3,5%
13/12/16: 366.000 3,4%
14/12/16: 321.000 2,9%
15/12/16: 341.000 3,1%
16/12/16: 281.000 2,4%
19/12/16: 257.000 2,3% 16:50-18:15
20/12/16: 308.000 2,9%
21/12/16: 216.000 2,1%Mínimo
22/12/16: 229.000 2,2%
23/12/16: 244.000 2,2%
26/12/16: 231.000 2,0% Mínimo share
27/12/16: 378.000 3,4%
28/12/16: 330.000 3,0%
29/12/16: 279.000 2,5%
30/12/16: 286.000 2,6%
02/01/17: 347.000 2,9%
03/01/17: 295.000 2,6%
04/01/17: 339.000 2,9%
05/01/17: 333.000 3,0%
06/01/17: 334.000 3,0%
09/01/17: 397.000 3,5%
10/01/17: 415.000 3,7%
11/01/17: 353.000 3,3%
12/01/17: 407.000 3,7%
13/01/17: 327.000 2,9%
16/01/17: 380.000 3,5%
17/01/17: 339.000 3,0%
18/01/17: 338.000 3,0%
19/01/17: 385.000 3,2%
20/01/17: 315.000 2,6%
23/01/17: 355.000 3,1%
24/01/17: 325.000 3,1%
25/01/17: 334.000 3,2%
26/01/17: 334.000 3,0%
27/01/17: 383.000 3,2%
30/01/17: 299.000 2,8%
31/01/17: 346.000 3,2%
01/02/17: 305.000 2,8%
02/02/17: 412.000 3,6%
03/02/17: 365.000 3,2%
06/02/17: 379.000 3,6%
07/02/17: 313.000 2,9%
08/02/17: 388.000 3,7%
09/02/17: 326.000 3,1%
10/02/17: 336.000 3,1%
13/02/17: 335.000 3%
14/02/17: 378.000 3,6%
15/02/17: 342.000 3,4%
16/02/17: 351.000 3,5%
17/02/17: 326.000 3,2%
20/02/17: 353.000 3,4%
21/02/17: 371.000 3,6%
22/02/17: 271.000 2,8%
23/02/17: 325.000 3,1%
24/02/17: 384.000 3,6%
27/02/17: 259.000 2,5%
28/02/17: 328.000 3%
01/03/17: 280.000 2,8%
02/03/17: 357.000 3,5%
03/03/17: 355.000 3%
06/03/17: 286.000 2,7%
07/03/17: 335.000 3,3%
08/03/17: 309.000 3,3%
09/03/17: 348.000 3,6%
10/03/17: 235.000 2,4%
13/03/17: 342.000 3%
14/03/17: 288.000 2,7%
15/03/17: 276.000 2,8%
16/03/17: 293.000 3%
17/03/17: 307.000 3%
20/03/17: 332.000 3,2%
21/03/17: 302.000 2,8%
22/03/17: 279.000 2,6%
23/03/17: 298.000 2,8%
24/03/17: 383.000 3,4%
27/03/17: 323.000 3%
28/03/17: 258.000 2,6%
29/03/17: 243.000 2,5%
30/03/17: 264.000 2,7%
31/03/17: 322.000 3%
03/04/17: 248.000 2,5%
04/04/17: 256.000 2,6%
05/04/17: 256.000 2,6%
06/04/17: 270.000 2,7%
07/04/17: 331.000 3,1%
10/04/17: 263.000 2,6%
11/04/17: 325.000 3,2%
12/04/17: 231.000 2,3%
13/04/17: 313.000 3,1%
17/04/17: 268.000 2,5%
18/04/17: 349.000 3,4%
19/04/17: 270.000 2,6%
20/04/17: 277.000 2,7%
21/04/17: 263.000 2,4%
24/04/17: 287.000 2,7%
25/04/17: 281.000 2,7%
26/04/17: 339.000 3,1%
27/04/17: 320.000 3%
28/04/17: 311.000 2,8%
02/05/17: 292.000 2,7%
03/05/17: 306.000 3,3% 17:50-18:20
04/05/17: 312.000 3,5%
05/05/17: 365.000 3,7%
08/05/17: 354.000 3,8%
09/05/17: 359.000 3,9%
10/05/17: 357.000 3,6%
11/05/17: 368.000 3,6%
12/05/17: 336.000 3,2%
15/05/17: 350.000 3,6%
16/05/17: 329.000 3,5%
17/05/17: 311.000 3,2%
18/05/17: 316.000 3,2%
19/05/17: 324.000 3,4%
FIN
01/12/16: 379.000 3,5%
02/12/16: 426.000 3,7%
05/12/16: 433.000 3,9%
06/12/16: 397.000 3,1%
07/12/16: 407.000 3,8%
08/12/16: 353.000 2,8%
09/12/16: 485.000 4,3% Máximo
12/12/16: 349.000 3,5%
13/12/16: 366.000 3,4%
14/12/16: 321.000 2,9%
15/12/16: 341.000 3,1%
16/12/16: 281.000 2,4%
19/12/16: 257.000 2,3% 16:50-18:15
20/12/16: 308.000 2,9%
21/12/16: 216.000 2,1%Mínimo
22/12/16: 229.000 2,2%
23/12/16: 244.000 2,2%
26/12/16: 231.000 2,0% Mínimo share
27/12/16: 378.000 3,4%
28/12/16: 330.000 3,0%
29/12/16: 279.000 2,5%
30/12/16: 286.000 2,6%
02/01/17: 347.000 2,9%
03/01/17: 295.000 2,6%
04/01/17: 339.000 2,9%
05/01/17: 333.000 3,0%
06/01/17: 334.000 3,0%
09/01/17: 397.000 3,5%
10/01/17: 415.000 3,7%
11/01/17: 353.000 3,3%
12/01/17: 407.000 3,7%
13/01/17: 327.000 2,9%
16/01/17: 380.000 3,5%
17/01/17: 339.000 3,0%
18/01/17: 338.000 3,0%
19/01/17: 385.000 3,2%
20/01/17: 315.000 2,6%
23/01/17: 355.000 3,1%
24/01/17: 325.000 3,1%
25/01/17: 334.000 3,2%
26/01/17: 334.000 3,0%
27/01/17: 383.000 3,2%
30/01/17: 299.000 2,8%
31/01/17: 346.000 3,2%
01/02/17: 305.000 2,8%
02/02/17: 412.000 3,6%
03/02/17: 365.000 3,2%
06/02/17: 379.000 3,6%
07/02/17: 313.000 2,9%
08/02/17: 388.000 3,7%
09/02/17: 326.000 3,1%
10/02/17: 336.000 3,1%
13/02/17: 335.000 3%
14/02/17: 378.000 3,6%
15/02/17: 342.000 3,4%
16/02/17: 351.000 3,5%
17/02/17: 326.000 3,2%
20/02/17: 353.000 3,4%
21/02/17: 371.000 3,6%
22/02/17: 271.000 2,8%
23/02/17: 325.000 3,1%
24/02/17: 384.000 3,6%
27/02/17: 259.000 2,5%
28/02/17: 328.000 3%
01/03/17: 280.000 2,8%
02/03/17: 357.000 3,5%
03/03/17: 355.000 3%
06/03/17: 286.000 2,7%
07/03/17: 335.000 3,3%
08/03/17: 309.000 3,3%
09/03/17: 348.000 3,6%
10/03/17: 235.000 2,4%
13/03/17: 342.000 3%
14/03/17: 288.000 2,7%
15/03/17: 276.000 2,8%
16/03/17: 293.000 3%
17/03/17: 307.000 3%
20/03/17: 332.000 3,2%
21/03/17: 302.000 2,8%
22/03/17: 279.000 2,6%
23/03/17: 298.000 2,8%
24/03/17: 383.000 3,4%
27/03/17: 323.000 3%
28/03/17: 258.000 2,6%
29/03/17: 243.000 2,5%
30/03/17: 264.000 2,7%
31/03/17: 322.000 3%
03/04/17: 248.000 2,5%
04/04/17: 256.000 2,6%
05/04/17: 256.000 2,6%
06/04/17: 270.000 2,7%
07/04/17: 331.000 3,1%
10/04/17: 263.000 2,6%
11/04/17: 325.000 3,2%
12/04/17: 231.000 2,3%
13/04/17: 313.000 3,1%
17/04/17: 268.000 2,5%
18/04/17: 349.000 3,4%
19/04/17: 270.000 2,6%
20/04/17: 277.000 2,7%
21/04/17: 263.000 2,4%
24/04/17: 287.000 2,7%
25/04/17: 281.000 2,7%
26/04/17: 339.000 3,1%
27/04/17: 320.000 3%
28/04/17: 311.000 2,8%
02/05/17: 292.000 2,7%
03/05/17: 306.000 3,3% 17:50-18:20
04/05/17: 312.000 3,5%
05/05/17: 365.000 3,7%
08/05/17: 354.000 3,8%
09/05/17: 359.000 3,9%
10/05/17: 357.000 3,6%
11/05/17: 368.000 3,6%
12/05/17: 336.000 3,2%
15/05/17: 350.000 3,6%
16/05/17: 329.000 3,5%
17/05/17: 311.000 3,2%
18/05/17: 316.000 3,2%
19/05/17: 324.000 3,4%
FIN
#1
30/11/2016 22:20
Pues mañana regresa...me da a mi que le va a ir muy bien en cuanto a audiencia
#2
11/01/2017 11:11
Media diciembre: 331.600 2,98%
Media enero: 349.090 3,11%
Media febrero: 342.350 3,24%
Media marzo: 316.200 2,94%
Media enero: 349.090 3,11%
Media febrero: 342.350 3,24%
Media marzo: 316.200 2,94%
#3
01/03/2017 17:03
No le llega ni a los talones a las audiencias de "En Nombre Del Amor"