Foro Mentir para vivir
Audiencias Mentir para Vivir [LaSiete]
#0
21/02/2014 12:06
Audiencia del Pre-Estreno:
15/02/14 - 87.000 0,6%
Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001-002 - 56.000 0,3%
18/02/14 - Cap. 003-004 - 62.000 0,3%
19/02/14 - Cap. 005-006 - 87.000 0,5%
20/02/14 - Cap. 007-008 - 64.000 0,3%
21/02/14 - Cap. 009-010 - 70.000 0,4%
24/02/14 - Cap. 011-012 - 65.000 0,3%
25/02/14 - Cap. 013-014 - 61.000 0,3%
26/02/14 - Cap. 015-016 - 77.000 0,4%
27/02/14 - Cap. 017-018 - 58.000 0,3%
28/02/14 - Cap. 019-020 - 52.000 0,3%
03/03/14 - Cap. 021-022 - 67.000 0,4%
04/03/14 - Cap. 023-024 - 67.000 0,4%
05/03/14 - Cap. 025-026 - 67.000 0,4%
06/03/14 - Cap. 027-028 - 71.000 0,4%
07/03/14 - Cap. 029-030 - 57.000 0,4%
10/03/14 - Cap. 031 - 59.000 0,3%
11/03/14 - Cap. 032 - 82.000 0,4%
12/03/14 - Cap. 033 - 81.000 0,5%
13/03/14 - Cap. 034 - 72.000 0,4%
14/03/14 - Cap. 035 - 67.000 0,4%
17/03/14 - Cap. 036 - 42.000 0,2%
18/03/14 - Cap. 037 - 46.000 0,3%
19/03/14 - Cap. 038 - 47.000 0,3%
20/03/14 - Cap. 039 - 92.000 0,5%
21/03/14 - Cap. 040 - 46.000 0,3%
24/03/14 - Cap. 041-042 - 48.000 0,2%
25/03/14 - Cap. 043-044-045 - 52.000 0,3%
26/03/14 - Cap. 046-047-048 - 60.000 0,3%
27/03/14 - Cap. 049-050-051 - 61.000 0,3%
28/03/14 - Cap. 052-053-054 - 67.000 0,4%
31/03/14 - Cap. 055-056-057 - 69.000 0,4%
01/04/14 - Cap. 058-059-060 - 43.000 0,2%
02/04/14 - Cap. 061-062-063 - 61.000 0,4%
03/04/14 - Cap. 064-065-066 - 73.000 0,4%
04/04/14 - Cap. 067-068-069 - 45.000 0,3%
07/04/14 - Cap. 070-071-072 - 61.000 0,3%
08/04/14 - Cap. 073-074-075 - 53.000 0,3%
09/04/14 - Cap. 076-077-078 - 30.000 0,2%[/i]
10/04/14 - Cap. 079-080-081 - 72.000 0,4%
11/04/14 - Cap. 082-083 - 44.000 0,3%
14/04/14 - Cap. 084-085-086 - 52.000 0,3%
15/04/14 - Cap. 087-088-089 - 51.000 0,4% / 59.000 0,4% / 81.000 0,4%
16/04/14 - Cap. 090-091-092 - 56.000 0,3%
17/04/14 - Cap. 093-094-095 - 59.000 0,5%
18/04/14 - Cap. 096-097-098 - 53.000 0,5%
21/04/14 - Cap. 099-100 - 63.000 0,4%
22/04/14 - Cap. 101 - 59.000 0,4% / 82.000 0,4%
15/02/14 - 87.000 0,6%
Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001-002 - 56.000 0,3%
18/02/14 - Cap. 003-004 - 62.000 0,3%
19/02/14 - Cap. 005-006 - 87.000 0,5%
20/02/14 - Cap. 007-008 - 64.000 0,3%
21/02/14 - Cap. 009-010 - 70.000 0,4%
24/02/14 - Cap. 011-012 - 65.000 0,3%
25/02/14 - Cap. 013-014 - 61.000 0,3%
26/02/14 - Cap. 015-016 - 77.000 0,4%
27/02/14 - Cap. 017-018 - 58.000 0,3%
28/02/14 - Cap. 019-020 - 52.000 0,3%
03/03/14 - Cap. 021-022 - 67.000 0,4%
04/03/14 - Cap. 023-024 - 67.000 0,4%
05/03/14 - Cap. 025-026 - 67.000 0,4%
06/03/14 - Cap. 027-028 - 71.000 0,4%
07/03/14 - Cap. 029-030 - 57.000 0,4%
10/03/14 - Cap. 031 - 59.000 0,3%
11/03/14 - Cap. 032 - 82.000 0,4%
12/03/14 - Cap. 033 - 81.000 0,5%
13/03/14 - Cap. 034 - 72.000 0,4%
14/03/14 - Cap. 035 - 67.000 0,4%
17/03/14 - Cap. 036 - 42.000 0,2%
18/03/14 - Cap. 037 - 46.000 0,3%
19/03/14 - Cap. 038 - 47.000 0,3%
20/03/14 - Cap. 039 - 92.000 0,5%
21/03/14 - Cap. 040 - 46.000 0,3%
24/03/14 - Cap. 041-042 - 48.000 0,2%
25/03/14 - Cap. 043-044-045 - 52.000 0,3%
26/03/14 - Cap. 046-047-048 - 60.000 0,3%
27/03/14 - Cap. 049-050-051 - 61.000 0,3%
28/03/14 - Cap. 052-053-054 - 67.000 0,4%
31/03/14 - Cap. 055-056-057 - 69.000 0,4%
01/04/14 - Cap. 058-059-060 - 43.000 0,2%
02/04/14 - Cap. 061-062-063 - 61.000 0,4%
03/04/14 - Cap. 064-065-066 - 73.000 0,4%
04/04/14 - Cap. 067-068-069 - 45.000 0,3%
07/04/14 - Cap. 070-071-072 - 61.000 0,3%
08/04/14 - Cap. 073-074-075 - 53.000 0,3%
09/04/14 - Cap. 076-077-078 - 30.000 0,2%[/i]
10/04/14 - Cap. 079-080-081 - 72.000 0,4%
11/04/14 - Cap. 082-083 - 44.000 0,3%
14/04/14 - Cap. 084-085-086 - 52.000 0,3%
15/04/14 - Cap. 087-088-089 - 51.000 0,4% / 59.000 0,4% / 81.000 0,4%
16/04/14 - Cap. 090-091-092 - 56.000 0,3%
17/04/14 - Cap. 093-094-095 - 59.000 0,5%
18/04/14 - Cap. 096-097-098 - 53.000 0,5%
21/04/14 - Cap. 099-100 - 63.000 0,4%
22/04/14 - Cap. 101 - 59.000 0,4% / 82.000 0,4%
MEDIA de "Mentir para Vivir": 63.133 0,38%
#21
01/03/2014 16:05
Pero Es K Es Mala ?
#22
01/03/2014 20:42
¿Lo que?
#23
01/03/2014 23:18
esta novela merece más audiencia de lo que hace!!
#24
02/03/2014 00:32
Es muy buena y además es de estreno. Es la que más audiencia merece.
#25
02/03/2014 19:06
Si La Siete no triunfa,Nova podia dar las novelas que dio este canal de Televisa.
Es una pena que a esta novela y a "Por que el amor manda" no la vea mas gente debido a la poca audiencia de La Siete.
Es una pena que a esta novela y a "Por que el amor manda" no la vea mas gente debido a la poca audiencia de La Siete.
#26
03/03/2014 11:28
El Fin de Semana Le Fue Bien a Porque e lAmor Manda jeje
#27
04/03/2014 15:06
Marco maximo.
#28
05/03/2014 10:38
Si
#29
05/03/2014 14:22
Y ayer martes marco maximo en la tarde de la Siete,con un 0.9% y superando los 100.000 por primera vez.
#30
07/03/2014 12:59
K Bien jeje
#31
07/03/2014 20:15
Hay que tener paciencia,aunque no creo que les duro mucho la paciencia a los de Mediaset.
#32
08/03/2014 10:16
Listo.
#33
08/03/2014 10:17
Por lo menos no ah bajado del 0,4 jaja
#34
08/03/2014 15:12
Si bajo en alguna ocasion al 0.3%.
#35
09/03/2014 10:35
Favela : Me Refiero a Esta Ultima Semana y en La Ultima Pone todas 0,4
#36
09/03/2014 17:06
A ver para la semana como le va cuando solo emitan un capitulo diario.
#37
13/03/2014 10:14
Ayer hizo un 0,5 jeje
#38
15/03/2014 21:38
Hace mejores datos con un solo capitulo.
#39
16/03/2014 20:38
Listo.
#40
16/03/2014 21:20
Esta novela merece ser vista por mas gente.