Foro Las mil y una noches
Audiencias - Cuando me enamoro - 5to pase en Nova
#0
24/01/2020 13:45
Audiencias de la telenovela Cuando me enamoro en su quinto pase en Nova.
Estreno: 13 de Diciembre 2010 al 24 de Junio 2011 (16:00)
Segundo pase: 07 de Julio 2014 - 26 de Diciembre 2014 (16.45)
Tercer pase: 14 de Diciembre 2015 - 13 de Mayo 2016 (12.40)
Cuarto pase: 19 de Febrero 2018 - 03 de Agosto 2018 (20.00)
Quinto pase: 10 de Febrero 2020 - ... (17.00)
17.00 - 18.00
10/02/20 - 258.000 y 2,5%
11/02/20 - 287.000 y 2,8%
12/02/20 - 287.000 y 2,8%
13/02/20 - 301.000 y 3,1%
14/02/20 - 241.000 y 2,4% (mínimo espect.)
17/02/20 - 255.000 y 2,4%
18/02/20 - 294.000 y 2,9%
19/02/20 - 328.000 y 3,4%
20/02/20 - 375.000 y 3,8% (máximo share)
21/02/20 - 308.000 y 3%
16.30 - 18.30
24/02/20 - 303.000 y 3%
25/02/20 - 257.000 y 2,5%
26/02/20 - 337.000 y 3,3%
27/02/20 - 339.000 y 3,4%
28/02/20 - 311.000 y 3,1%
02/03/20 - 310.000 y 2,9%
03/03/20 - 281.000 y 2,8%
04/03/20 - 288.000 y 2,9%
05/03/20 - 312.000 y 3,1%
06/03/20 - 328.000 y 3%
09/03/20 - 275.000 y 2,7%
10/03/20 - 248.000 y 2,4%
11/03/20 - 334.000 y 3,3%
12/03/20 - 300.000 y 2,7%
13/03/20 - 288.000 y 2,2%
16.20 - 18.20
16/03/20 - 411.000 y 2,5%
17/03/20 - 434.000 y 2,7%
18/03/20 - 388.000 y 2,5%
19/03/20 - 335.000 y 2,1% (mínimo share)
20/03/20 - 350.000 y 2,2%
16.30 - 18.20
23/03/20 - 389.000 y 2,5% 16.45 - 18.30
24/03/20 - 413.000 y 2,8%
25/03/20 - 420.000 y 2,7%
26/03/20 - 387.000 y 2,6%
27/03/20 - 420.000 y 2,6%
16.15 - 18.15
30/03/20 - 422.000 y 2,6%
31/03/20 - 469.000 y 3% (máximo espect.)
01/04/20 - 458.000 y 3%
02/04/20 - 452.000 y 2,9%
03/04/20 -
Estreno: 13 de Diciembre 2010 al 24 de Junio 2011 (16:00)
Segundo pase: 07 de Julio 2014 - 26 de Diciembre 2014 (16.45)
Tercer pase: 14 de Diciembre 2015 - 13 de Mayo 2016 (12.40)
Cuarto pase: 19 de Febrero 2018 - 03 de Agosto 2018 (20.00)
Quinto pase: 10 de Febrero 2020 - ... (17.00)
17.00 - 18.00
10/02/20 - 258.000 y 2,5%
11/02/20 - 287.000 y 2,8%
12/02/20 - 287.000 y 2,8%
13/02/20 - 301.000 y 3,1%
14/02/20 - 241.000 y 2,4% (mínimo espect.)
17/02/20 - 255.000 y 2,4%
18/02/20 - 294.000 y 2,9%
19/02/20 - 328.000 y 3,4%
20/02/20 - 375.000 y 3,8% (máximo share)
21/02/20 - 308.000 y 3%
16.30 - 18.30
24/02/20 - 303.000 y 3%
25/02/20 - 257.000 y 2,5%
26/02/20 - 337.000 y 3,3%
27/02/20 - 339.000 y 3,4%
28/02/20 - 311.000 y 3,1%
02/03/20 - 310.000 y 2,9%
03/03/20 - 281.000 y 2,8%
04/03/20 - 288.000 y 2,9%
05/03/20 - 312.000 y 3,1%
06/03/20 - 328.000 y 3%
09/03/20 - 275.000 y 2,7%
10/03/20 - 248.000 y 2,4%
11/03/20 - 334.000 y 3,3%
12/03/20 - 300.000 y 2,7%
13/03/20 - 288.000 y 2,2%
16.20 - 18.20
16/03/20 - 411.000 y 2,5%
17/03/20 - 434.000 y 2,7%
18/03/20 - 388.000 y 2,5%
19/03/20 - 335.000 y 2,1% (mínimo share)
20/03/20 - 350.000 y 2,2%
16.30 - 18.20
23/03/20 - 389.000 y 2,5% 16.45 - 18.30
24/03/20 - 413.000 y 2,8%
25/03/20 - 420.000 y 2,7%
26/03/20 - 387.000 y 2,6%
27/03/20 - 420.000 y 2,6%
16.15 - 18.15
30/03/20 - 422.000 y 2,6%
31/03/20 - 469.000 y 3% (máximo espect.)
01/04/20 - 458.000 y 3%
02/04/20 - 452.000 y 2,9%
03/04/20 -
RESTO DE AUDIENCIAS EN EL FORO DE FUGITIVA
#21
20/02/2020 15:36
Pega subidon
#22
20/02/2020 15:40
A ver que pasa una vez acabe "Pasión de gavilanes".
#23
22/02/2020 23:14
Actualizada
#24
01/03/2020 00:27
Actualizado
#25
08/03/2020 02:44
Actualizada
#26
11/03/2020 13:21
Ayer bajo y estuvo por debajo de la media de Nova por primera vez desde su comienzo, espero remonte por que eso beneficiará a las siguiente de las barra de las telenovelas.
#27
15/03/2020 01:06
Actualizado
#28
21/03/2020 22:02
Actualizada
#29
28/03/2020 23:19
Actualizado