Foro Las mil y una noches
Audiencias pasión de gavilanes
#0
07/10/2019 17:47
Aqui pondre la audiencia
23/09/19 279.000 y 2.7 share
24/09/19 279.000 y 2.8 share
25/09/19 333.000 y 3.4 share
26/09/19 228.000 y 2.4 share
27/09/19 320.000 y 3.2 share
30/09/19 210.000 y 2 share
01/10/19 226.000 y 2.3 share
02/10/19 234.000 y 2.4 share
03/10/19 242.000 y 2.5 share
04/10/19 293.000 y 3 share
07/10/19 273.000 y 2.8 share
08/10/19 252.000 y 2.7 share
09/10/19 252.000 y 2.5 share
10/10/19 228.000 y 2.4 share
11/10/19 268.000 y 2.7 share
14/10/19 243.000 y 2.2 share
15/10/19 259.000 y 2.7 share
16/10/19 255.000 y 2.7 share
17/10/19 254.000 y 2.8 share
18/10/19 193.000 y 1.9 share
21/10/19 252.000 y 2.5 share
22/10/19 223.000 y 2.1 share
23/10/19 277.000 y 2.6 share
24/10/19 267.000 y 2.7 share
25/10/19 209.000 y 2.2 share
28/10/19 248.000 y 2.6 share
29/10/19 255.000 y 2.6 share
30/10/19 236.000 y 2.5 share
31/10/19 266.000 y 2.8 share
01/11/19 303.000 y 2.6 share
04/11/19 277.000 y 2.5 share
05/11/19 317.000 y 3.1 share
06/11/19 270.000 y 2.7 share
07/11/19 312.000 y 3.1 share
08/11/19 337.000 y 2.9 share
11/11/19 282.000 y 2.7 share
12/11/19 287.000 y 2.7 share
13/11/19 316.000 y 3 share
14/11/19 338.000 y 3 share
15/11/19 329.000 y 2.9 share
18/11/19 380.000 y 3.6 share
19/11/19 365.000 y 3.6 share
20/11/19 387.000 y 3.6 share
21/11/19 314.000 y 2.9 share
22/11/19 397.000 y 3.3 share
25/11/19 323.000 y 3.2 share
26/11/19 351.000 y 3.4 share
27/11/19 350.000 y 3.5 share
28/11/19 310.000 y 2.9 share
29/11/19 341.000 y 3.4 share
02/12/19 318.000 y 2.9 share
03/12/19 253.000 y 2.5 share
04/12/19 301.000 y 2.8 share
05/12/19 235.000 y 2.5 share
05/12/19 354.000 y 3.1 share
09/12/19 344.000 y 3.1 share
10/12/19 254.000 y 2.6 share
11/12/19 340.000 y 3.4 share
12/12/19 287.000 y 2.7 share
13/12/19 322.000 y 3.1 share
16/12/19 291.000 y 2.8 share
17/12/19 276.000 y 2.8 share
18/12/19 320.000 y 3.1 share
19/12/19 305.000 y 2.9 share
20/12/19 322.000 y 2.8 share
23/12/19 300.000 y 2.9 share
24/12/19 281.000 y 2.8 share
25/12/19 185.000 y 1.8 share
26/12/19 285.000 y 2.7 share
27/12/19 379.000 y 3.6 share
30/12/19 308.000 y 2.8 share
31/12/19 336.000 y 2.7 share
01/01/20 298.000 y 2.5 share
02/01/20 304.000 y 2.8 share
03/01/20 286.000 y 2.5 share
06/01/20 264.000 y 2.3 share
07/01/20 272.000 y 2.5 share
08/01/20 274.000 y 2.6 share
09/01/20 315.000 y 3.1 share
10/01/20 326.000 y 3 share
13/01/20 314.000 y 3 share
14/01/20 323.000 y 3.1 share
15/01/20 380.000 y 3.7 share
16/01/20 394.000 y 3.9 share
17/01/20 364.000 y 3.5 share
20/01/20 365.000 y 3 share
21/01/20 368.000 y 3.1 share
22/01/20 376.000 y 3.3 share
23/01/20 328.000 y 3 share
24/01/20 323.000 y 2.9 share
27/01/20 377.000 y 3.4 share
28/01/20 338.000 y 3.2 share
29/01/20 333.000 y 3.2 share
30/01/20 353.000 y 3.5 share
31/01/20 321.000 y 3.1 share
03/02/20 347.000 y 3.6 share
04/02/20 339.000 y 3.6 share
05/02/20 385.000 y 4 share
06/02/20 333.000 y 3.3 share
07/02/20 393.000 y 3.7 share
10/02/20 260.000 y 2.7 share
11/02/20 323.000 y 3.4 share
12/02/20 329.000 y 3.4 share
13/02/20 365.000 y 3.9 share
14/02/20 266.000 y 2.7 share
17/02/20 260.000 y 2.6 share
18/02/20 314.000 y 3.3 share
19/02/20 328.000 y 3.5 share
20/02/20 399.000 y 4.3 share
21/02/20 364.000 y 3.8 share
24/02/20 405.000 y 4.3 share
25/02/20 323.000 y 3.4 share
26/02/20 368.000 y 3.9 share
27/02/20 344.000 y 3.7 share
28/02/20 446.000 y 4.8 share
02/03/20 348.000 y 3.5 share
03/03/20 314.000 y 3.3 share
04/03/20 390.000 y 4.3 share
05/03/20 368.000 y 4 share
06/03/20 371.000 y 3.7 share
09/03/20 361.000 y 3.9 share
10/03/20 339.000 y 3.6 share
11/03/20 392.000 y 4.2 share
12/03/20 375.000 y 3.5 share
13/03/20 367.000 y 3 share
23/09/19 279.000 y 2.7 share
24/09/19 279.000 y 2.8 share
25/09/19 333.000 y 3.4 share
26/09/19 228.000 y 2.4 share
27/09/19 320.000 y 3.2 share
30/09/19 210.000 y 2 share
01/10/19 226.000 y 2.3 share
02/10/19 234.000 y 2.4 share
03/10/19 242.000 y 2.5 share
04/10/19 293.000 y 3 share
07/10/19 273.000 y 2.8 share
08/10/19 252.000 y 2.7 share
09/10/19 252.000 y 2.5 share
10/10/19 228.000 y 2.4 share
11/10/19 268.000 y 2.7 share
14/10/19 243.000 y 2.2 share
15/10/19 259.000 y 2.7 share
16/10/19 255.000 y 2.7 share
17/10/19 254.000 y 2.8 share
18/10/19 193.000 y 1.9 share
21/10/19 252.000 y 2.5 share
22/10/19 223.000 y 2.1 share
23/10/19 277.000 y 2.6 share
24/10/19 267.000 y 2.7 share
25/10/19 209.000 y 2.2 share
28/10/19 248.000 y 2.6 share
29/10/19 255.000 y 2.6 share
30/10/19 236.000 y 2.5 share
31/10/19 266.000 y 2.8 share
01/11/19 303.000 y 2.6 share
04/11/19 277.000 y 2.5 share
05/11/19 317.000 y 3.1 share
06/11/19 270.000 y 2.7 share
07/11/19 312.000 y 3.1 share
08/11/19 337.000 y 2.9 share
11/11/19 282.000 y 2.7 share
12/11/19 287.000 y 2.7 share
13/11/19 316.000 y 3 share
14/11/19 338.000 y 3 share
15/11/19 329.000 y 2.9 share
18/11/19 380.000 y 3.6 share
19/11/19 365.000 y 3.6 share
20/11/19 387.000 y 3.6 share
21/11/19 314.000 y 2.9 share
22/11/19 397.000 y 3.3 share
25/11/19 323.000 y 3.2 share
26/11/19 351.000 y 3.4 share
27/11/19 350.000 y 3.5 share
28/11/19 310.000 y 2.9 share
29/11/19 341.000 y 3.4 share
02/12/19 318.000 y 2.9 share
03/12/19 253.000 y 2.5 share
04/12/19 301.000 y 2.8 share
05/12/19 235.000 y 2.5 share
05/12/19 354.000 y 3.1 share
09/12/19 344.000 y 3.1 share
10/12/19 254.000 y 2.6 share
11/12/19 340.000 y 3.4 share
12/12/19 287.000 y 2.7 share
13/12/19 322.000 y 3.1 share
16/12/19 291.000 y 2.8 share
17/12/19 276.000 y 2.8 share
18/12/19 320.000 y 3.1 share
19/12/19 305.000 y 2.9 share
20/12/19 322.000 y 2.8 share
23/12/19 300.000 y 2.9 share
24/12/19 281.000 y 2.8 share
25/12/19 185.000 y 1.8 share
26/12/19 285.000 y 2.7 share
27/12/19 379.000 y 3.6 share
30/12/19 308.000 y 2.8 share
31/12/19 336.000 y 2.7 share
01/01/20 298.000 y 2.5 share
02/01/20 304.000 y 2.8 share
03/01/20 286.000 y 2.5 share
06/01/20 264.000 y 2.3 share
07/01/20 272.000 y 2.5 share
08/01/20 274.000 y 2.6 share
09/01/20 315.000 y 3.1 share
10/01/20 326.000 y 3 share
13/01/20 314.000 y 3 share
14/01/20 323.000 y 3.1 share
15/01/20 380.000 y 3.7 share
16/01/20 394.000 y 3.9 share
17/01/20 364.000 y 3.5 share
20/01/20 365.000 y 3 share
21/01/20 368.000 y 3.1 share
22/01/20 376.000 y 3.3 share
23/01/20 328.000 y 3 share
24/01/20 323.000 y 2.9 share
27/01/20 377.000 y 3.4 share
28/01/20 338.000 y 3.2 share
29/01/20 333.000 y 3.2 share
30/01/20 353.000 y 3.5 share
31/01/20 321.000 y 3.1 share
03/02/20 347.000 y 3.6 share
04/02/20 339.000 y 3.6 share
05/02/20 385.000 y 4 share
06/02/20 333.000 y 3.3 share
07/02/20 393.000 y 3.7 share
10/02/20 260.000 y 2.7 share
11/02/20 323.000 y 3.4 share
12/02/20 329.000 y 3.4 share
13/02/20 365.000 y 3.9 share
14/02/20 266.000 y 2.7 share
17/02/20 260.000 y 2.6 share
18/02/20 314.000 y 3.3 share
19/02/20 328.000 y 3.5 share
20/02/20 399.000 y 4.3 share
21/02/20 364.000 y 3.8 share
24/02/20 405.000 y 4.3 share
25/02/20 323.000 y 3.4 share
26/02/20 368.000 y 3.9 share
27/02/20 344.000 y 3.7 share
28/02/20 446.000 y 4.8 share
02/03/20 348.000 y 3.5 share
03/03/20 314.000 y 3.3 share
04/03/20 390.000 y 4.3 share
05/03/20 368.000 y 4 share
06/03/20 371.000 y 3.7 share
09/03/20 361.000 y 3.9 share
10/03/20 339.000 y 3.6 share
11/03/20 392.000 y 4.2 share
12/03/20 375.000 y 3.5 share
13/03/20 367.000 y 3 share
#1
08/10/2019 13:01
Audiencias del lunes 7 de octubre
16:59 a 17:20 297.000 y 2.9 share
17:20 a 18:00 273.000 y 2.8 share
16:59 a 17:20 297.000 y 2.9 share
17:20 a 18:00 273.000 y 2.8 share
#2
15/10/2019 15:53
Audiencias del Lunes 14 de Octubre
16:45 a 17:21 243.000 y 2.2 share
17:21 a 18:00 235.000 y 2.2 share
16:45 a 17:21 243.000 y 2.2 share
17:21 a 18:00 235.000 y 2.2 share
#3
17/10/2019 13:45
Audiencias del miércoles 16 de octubre
16:45 a 16:55 276.000 y 2.5 share
16:55 a 17:43 227.000 y 2.2 share
17:43 a 18:35 255.000 y 2.7 share
16:45 a 16:55 276.000 y 2.5 share
16:55 a 17:43 227.000 y 2.2 share
17:43 a 18:35 255.000 y 2.7 share
#4
18/10/2019 15:19
Audiencias del Jueves 17 de octubre
16:50 a 17:30 259.000 y 2.7 share
17:30 a 18:35 254.000 y 2.8 share
16:50 a 17:30 259.000 y 2.7 share
17:30 a 18:35 254.000 y 2.8 share
#5
19/10/2019 18:59
Audiencias del Viernes 18 de octubre
16:44 a 17:23 179.000 y 1.7 share
17:23 a 18:35 193.000 y 1.9 share
16:44 a 17:23 179.000 y 1.7 share
17:23 a 18:35 193.000 y 1.9 share
#6
22/10/2019 11:45
Audiencia del Lunes 21 de Octubre
16:29 a 17:08 230.000 y 2.1 share
17:08 a 18:01 252.000 y 2.5 share
16:29 a 17:08 230.000 y 2.1 share
17:08 a 18:01 252.000 y 2.5 share
#7
23/10/2019 12:45
Audiencias del martes 23 de octubre
16:33 a 17:21 214.000 y 1.9 share
17:21 a 18:00 223.000 y 2.1 share
16:33 a 17:21 214.000 y 1.9 share
17:21 a 18:00 223.000 y 2.1 share
#8
24/10/2019 12:07
Audiencias del martes 24 de octubre
16:30 a 16:44 283.000 y 2.5 share
16:44 a 17:39 277.000 y 2.6 share
17:39 a 18:01 277.000 y 2.7 share
16:30 a 16:44 283.000 y 2.5 share
16:44 a 17:39 277.000 y 2.6 share
17:39 a 18:01 277.000 y 2.7 share
#9
25/10/2019 13:54
Audiencias del jueves 24 octubre
16:30 a 17:03 286.000 y 2.7 share
17:03 a 17:49 267.000 y 2.7 share
17:49 a 18:03 228.000 y 2.4 share
16:30 a 17:03 286.000 y 2.7 share
17:03 a 17:49 267.000 y 2.7 share
17:49 a 18:03 228.000 y 2.4 share
#10
29/10/2019 11:56
Audiencias del viernes 25 de octubre
16:30 a 17:12 245.000 y 2.3 share
17:12 a 18:00 209.000 y 2.2 share
Audiencias del Lunes 28 de Octubre
16:35 a 17:21 256.000 y 2.4 share
17:21 a 18:00 248.000 y 2.6 share
16:30 a 17:12 245.000 y 2.3 share
17:12 a 18:00 209.000 y 2.2 share
Audiencias del Lunes 28 de Octubre
16:35 a 17:21 256.000 y 2.4 share
17:21 a 18:00 248.000 y 2.6 share
#11
30/10/2019 13:24
Audiencias del martes 29 de noviembre
16:36 a 16:53 226.000 y 2.2 share
16:53 a 17:39 255.000 y 2.6 share
17:39 a 18:00 249.000 y 2.8 share
16:36 a 16:53 226.000 y 2.2 share
16:53 a 17:39 255.000 y 2.6 share
17:39 a 18:00 249.000 y 2.8 share
#12
31/10/2019 15:40
Audiencias del miércoles 30 de Octubre
16:36 a 17:02 262.000 y 2.5 share
17:02 a 17:55 236.000 y 2.5 share
17:55 a 18:01 231.000 y 2.6 share
16:36 a 17:02 262.000 y 2.5 share
17:02 a 17:55 236.000 y 2.5 share
17:55 a 18:01 231.000 y 2.6 share
#13
02/11/2019 12:36
Audiencias del viernes 1 de noviembre
16:34 a 17:20 284.000 y 2.4 share
17:20 a 18:00 303.000 y 2.6 share
16:34 a 17:20 284.000 y 2.4 share
17:20 a 18:00 303.000 y 2.6 share
#14
05/11/2019 14:23
Audiencias del Lunes 4 de noviembre
16:34 a 17:26 277.000 y 2.5 share
17:26 a 18:00 274.000 y 2.6 share
16:34 a 17:26 277.000 y 2.5 share
17:26 a 18:00 274.000 y 2.6 share
#15
06/11/2019 12:54
Audiencias del martes 5 de Octubre
16:34 a 16:56 322.000 y 2.9 share
16:56 a 17:42 317.000 y 3.1 share
17:42 a 17:59 274.000 y 2.7 share
16:34 a 16:56 322.000 y 2.9 share
16:56 a 17:42 317.000 y 3.1 share
17:42 a 17:59 274.000 y 2.7 share
#16
07/11/2019 13:30
Audiencias del miércoles 6 de noviembre
16:35 a 17:06 276.000 y 2.6 share
17:06 a 17:59 270.000 y 2.7 share
16:35 a 17:06 276.000 y 2.6 share
17:06 a 17:59 270.000 y 2.7 share
#17
08/11/2019 14:28
Audiencias del Jueves 7 de noviembre
16:35 a 17:17 286.000 y 2.7 share
17:17 a 18:01 312.000 y 3.1 share
16:35 a 17:17 286.000 y 2.7 share
17:17 a 18:01 312.000 y 3.1 share
#18
09/11/2019 15:34
Audiencias del viernes 8 de noviembre
16:35 a 17:27 337.000 y 2.9 share
17:27 a 18:00 319.000 y 2.9 share
16:35 a 17:27 337.000 y 2.9 share
17:27 a 18:00 319.000 y 2.9 share
#19
12/11/2019 12:45
Audiencias del Lunes 11 de Noviembre
16:35 a 16:55 314.000 y 2.8 share
16:55 a 17:43 282.000 y 2.7 share
17:43 a 18:01 268.000 y 2.7 share
16:35 a 16:55 314.000 y 2.8 share
16:55 a 17:43 282.000 y 2.7 share
17:43 a 18:01 268.000 y 2.7 share
#20
13/11/2019 13:11
Audiencias del martes 12 de Noviembre
16:35 a 17:06 279.000 y 2.5 share
17:06 a 17:59 282.000 y 2.7 share
16:35 a 17:06 279.000 y 2.5 share
17:06 a 17:59 282.000 y 2.7 share