Foro Las amazonas
Las amazonas (Audiencia Nova)
#0
26/07/2016 10:13
Audiencia de Las Amazonas, que sustituye a Corazón que miente a las 21:
25/07/16: 371.000 3,4%
26/06/16: 420.000 3,9%
27/07/16: 404.000 3,9%
28/07/16: 362.000 3,7%
29/07/16: 342.000 4,0%
01/08/16: 434.000 4,4% (Máximo en share)
02/08/16: 332.000 3,5%
03/08/16: 389.000 3,9%
04/08/16: 377.000 3,8%
05/08/16: 320.000 3,9%
08/08/16: 355.000 3,6%
09/08/16: 367.000 3,1%
10/08/16: 374.000 3,5%
11/08/16: 345.000 3,6%
12/08/16: 265.000 3,1%(Mínimo en espectadores)
15/08/16: 282.000 2,9%
16/08/16: 384.000 3,7%
17/08/16: 314.000 3,0%
18/08/16: 323.000 3,3%
19/08/16: 289.000 3,2%
22/08/16: 296.000 3,0%
23/08/16: 371.000 3,6%
24/08/16: 353.000 3,6%
25/08/16: 372.000 3,7%
26/08/16: 316.000 3,7%
29/08/16: 412.000 3,7%
30/08/16: 334.000 2,7% 21:00 - 22:45
31/08/16: 339.000 2,7%
01/09/16: 330.000 2,5%
02/09/16: 308.000 2,9%
05/09/16: 398.000 2,8%
06/09/16: 322.000 2,4%
07/09/16: 325.000 2,4%
08/09/16: 354.000 2,6%
09/09/16: 336.000 3,1%
12/09/16: 387.000 2,6%
13/06/16: 368.000 2,1%
14/09/16: 398.000 2,5%
15/09/16: 404.000 2,5%
16/09/16: 388.000 2,9%
19/09/16: 341.000 1,9% (Mínimo en share)(21:45-22:40)
20/09/16: 343.000 1,9%
21/09/16: 402.000 2,3%
22/09/16: 357.000 2,0%
23/09/16: 430.000 2,9%
26/09/16: 379.000 2,1%
27/09/16: 404.000 2,1%
28/09/16: 435.000 2,4%
29/09/16: 396.000 2,2%
30/09/16: 347.000 2,4%
03/10/16: 425.000 2,3%
04/10/16: 437.000 2,4%
05/10/16: 379.000 2,1%
06/10/16: 474.000 2,6% (Máximo en espectadores)
07/10/16: 408.000 2,6%
FIN
Media final: 365.350 2,96%
25/07/16: 371.000 3,4%
26/06/16: 420.000 3,9%
27/07/16: 404.000 3,9%
28/07/16: 362.000 3,7%
29/07/16: 342.000 4,0%
01/08/16: 434.000 4,4% (Máximo en share)
02/08/16: 332.000 3,5%
03/08/16: 389.000 3,9%
04/08/16: 377.000 3,8%
05/08/16: 320.000 3,9%
08/08/16: 355.000 3,6%
09/08/16: 367.000 3,1%
10/08/16: 374.000 3,5%
11/08/16: 345.000 3,6%
12/08/16: 265.000 3,1%(Mínimo en espectadores)
15/08/16: 282.000 2,9%
16/08/16: 384.000 3,7%
17/08/16: 314.000 3,0%
18/08/16: 323.000 3,3%
19/08/16: 289.000 3,2%
22/08/16: 296.000 3,0%
23/08/16: 371.000 3,6%
24/08/16: 353.000 3,6%
25/08/16: 372.000 3,7%
26/08/16: 316.000 3,7%
29/08/16: 412.000 3,7%
30/08/16: 334.000 2,7% 21:00 - 22:45
31/08/16: 339.000 2,7%
01/09/16: 330.000 2,5%
02/09/16: 308.000 2,9%
05/09/16: 398.000 2,8%
06/09/16: 322.000 2,4%
07/09/16: 325.000 2,4%
08/09/16: 354.000 2,6%
09/09/16: 336.000 3,1%
12/09/16: 387.000 2,6%
13/06/16: 368.000 2,1%
14/09/16: 398.000 2,5%
15/09/16: 404.000 2,5%
16/09/16: 388.000 2,9%
19/09/16: 341.000 1,9% (Mínimo en share)(21:45-22:40)
20/09/16: 343.000 1,9%
21/09/16: 402.000 2,3%
22/09/16: 357.000 2,0%
23/09/16: 430.000 2,9%
26/09/16: 379.000 2,1%
27/09/16: 404.000 2,1%
28/09/16: 435.000 2,4%
29/09/16: 396.000 2,2%
30/09/16: 347.000 2,4%
03/10/16: 425.000 2,3%
04/10/16: 437.000 2,4%
05/10/16: 379.000 2,1%
06/10/16: 474.000 2,6% (Máximo en espectadores)
07/10/16: 408.000 2,6%
FIN
Media final: 365.350 2,96%
#1
26/07/2016 12:32
Buen inicio de audiencia, gracias por traerla.
#2
26/07/2016 13:15
Bueno parece que no tuvo mal estreno. Ahora lo que hace falta es que se mantenga así o si baja un poco, que no sea mucho.
#3
26/07/2016 19:45
La telenovela más vista de nova ayer con su primer capítulo, no está nada mal.Ojalá que suba!:)
#4
26/07/2016 21:05
Yo lo veo muy bajo para ser un estreno siempre han rondado desde las malas audiencias los 450.000-500.000, será por el verano.
#5
27/07/2016 09:48
Excelente dato el de ayer, incluso superando al primer capítulo.
#6
27/07/2016 15:40
Totalmente de acuerdo, a ver si sigue subiendo...
#7
27/07/2016 16:13
Si, ayer se estrenó baja en espectadores.
Pero era festivo en algunos sitios, como aquí en Galicia.
Hoy subió, a ver si mañana sigue así
Pero era festivo en algunos sitios, como aquí en Galicia.
Hoy subió, a ver si mañana sigue así
#8
28/07/2016 11:09
Ayer bajo un poco en espectadores. Pero parece que se consolida, ¿no?
Esperemos que esto no este siendo solo la semana de estreno.
Esperemos que esto no este siendo solo la semana de estreno.
#9
28/07/2016 12:26
En share está bastante bien en espectadores más o menos.
#10
28/07/2016 12:43
Me encanta la audiencia que esta teniendo la novela vale la pena.
#11
29/07/2016 14:40
A ver que tal finaliza su primera semana.
#12
30/07/2016 12:39
Ayer record en share.
Media 1º semana: 379,800 3,78%
Media 1º semana: 379,800 3,78%
#13
30/07/2016 13:33
limbo: Pues aunque ayer bajó algo en espectadores (algo esperado al juntarse las circunstancias de ser viernes, verano y salida para muchos por vacaciones) a mí me parece que no estuvo nada mal el balance de su semana de estreno, ¿no?
#14
30/07/2016 16:44
En cuanto a share está haciendo buena audiencia sobre los espectadores estamos en verano por lo que no está tan mal.
#15
30/07/2016 22:37
Vaya buena semana de estreno que a tenido
A ver como bien dice Kyz, en share va genial porque Nova hule poco los 4%, (solo "Las amazonas" y "Un camino hacia el destino", se acercan a ese 4%, que es mucho), en espectadores si que esta algo bajo, pero es normal, que es verano y por estas fechas el consumo televisivo en espectadores baja mucho
A ver como bien dice Kyz, en share va genial porque Nova hule poco los 4%, (solo "Las amazonas" y "Un camino hacia el destino", se acercan a ese 4%, que es mucho), en espectadores si que esta algo bajo, pero es normal, que es verano y por estas fechas el consumo televisivo en espectadores baja mucho
#16
30/07/2016 22:51
kyz, Gaelo: Completamente de acuerdo con vosotros.
A ver, tal vez sea pronto para echar las campanas al vuelo. Pero creo que se puede decir que la primera semana ha resultado positiva. Esperemos que al menos se mantenga en estos datos.
A ver, tal vez sea pronto para echar las campanas al vuelo. Pero creo que se puede decir que la primera semana ha resultado positiva. Esperemos que al menos se mantenga en estos datos.
#17
31/07/2016 15:59
Os comparto un analisis comparando su estreno con anteriores estrenos en el mismo horario:
Las Amazonas
Las Amazonas
#18
02/08/2016 10:50
¡Espectacular inicio de semana para "Las Amazonas"!
#19
02/08/2016 11:10
Charlie35: Totalmente, me están sorprendiendo mucho sus datos.
#20
02/08/2016 11:52
limbo: De momento va muy bien.
Ahora le viene su verdadera "prueba de fuego" con la celebración y la competencia de Los Juego Olimpicos. A ver si no afecta.
Ahora le viene su verdadera "prueba de fuego" con la celebración y la competencia de Los Juego Olimpicos. A ver si no afecta.