FormulaTV Foros

Foro La mujer del vendaval

Audiencias La Madrastra [LaSiete] / CANCELADA

1 2 Siguiente
#0
f09ftv
f09ftv
01/03/2014 12:51
Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001 - 68.000 0,5%
18/02/14 - Cap. 002 - 62.000 0,5%
19/02/14 - Cap. 003 - 50.000 0,4%
20/02/14 - Cap. 004 - 61.000 0,5%
21/02/14 - Cap. 005 - 52.000 0,4%

24/02/14 - Cap. 006 - 59.000 0,4%
25/02/14 - Cap. 007 - 47.000 0,4%
26/02/14 - Cap. 008 - 47.000 0,4%
27/02/14 - Cap. 009 - 57.000 0,5%
28/02/14 - Cap. 010 - 54.000 0,3%

03/03/14 - Cap. 011 - 42.000 0,3%
04/03/14 - Cap. 012 - 67.000 0,5%
05/03/14 - Cap. 013 - 78.000 0,6%
06/03/14 - Cap. 014 - 67.000 0,5%
07/03/14 - Cap. 015 - 56.000 0,5%

10/03/14 - Cap. 016 - 59.000 0,5%
11/03/14 - Cap. 017 - 66.000 0,5%
12/03/14 - Cap. 018 - 104.000 0,8%
13/03/14 - Cap. 019 - 95.000 0,7%
14/03/14 - Cap. 020 - 78.000 0,6%

17/03/14 - Cap. 021 - 60.000 0,5%
18/03/14 - Cap. 022 - 52.000 0,4%
19/03/14 - Cap. 023 - 61.000 0,5%
20/03/14 - Cap. 024 - 89.000 0,7%
21/03/14 - Cap. 025 - 79.000 0,6%

24/03/14 - Cap. 026 - 62.000 0,4%
25/03/14 - Cap. 027 - 37.000 0,3%
26/03/14 - Cap. 028 - 42.000 0,4%
27/03/14 - Cap. 029 - 70.000 0,6%
28/03/14 - Cap. 030 - 65.000 0,5%

31/03/14 - Cap. 031 - 70.000 0,6%
01/04/14 - Cap. 032 - 73.000 0,7%
02/04/14 - Cap. 033 - 72.000 0,6%
03/04/14 - Cap. 034 - 48.000 0,4%
04/04/14 - Cap. 035 - 45.000 0,5%

07/04/14 - Cap. 036 - 63.000 0,6%
08/04/14 - Cap. 037 - 48.000 0,5%
09/04/14 - Cap. 038 - 72.000 0,8%
10/04/14 - Cap. 039 - 59.000 0,6%
11/04/14 - Cap. 040 - 25.000 0,3%[/b]

14/04/14 - Cap. 041 - 62.000 0,7%
15/04/14 - Cap. 042 - 72.000 0,8%
16/04/14 - Cap. 043 - 74.000 0,8%
17/04/14 - Cap. 044 - 63.000 0,7%
18/04/14 - Cap. 045 - 78.000 0,9%

21/04/14 - Cap. 046 - 74.000 0,6%
22/04/14 - Cap. 047 - 76.000 0,7%
23/04/14 - Cap. 048-049-050 - 73.000 0,5%
24/04/14 - Cap. 051-052-053 - 72.000 0,4%
25/04/14 - Cap. 054-055-056 - 72.000 0,5%

28/04/14 - Cap. 057-058-059 - 75.000 0,5%
29/04/14 - Cap. 060-061-062 - 61.000 0,4%
30/04/14 - Cap. 063-064-065 - 66.000 0,5%
01/05/14 - Cap. 066-067-068 - 63.000 0,5%
02/05/14 - Cap. 069-070-071 - 70.000 0,6%

05/05/14 - Cap. 072-073-074 - 58.000 0,4%

Telenovela Cancelada en LaSiete
#1
favela_zer
favela_zer
01/03/2014 14:19
Muy fiel su audiencia.
#2
abraham13
abraham13
01/03/2014 16:30
Pense K Ayer Mejoraria Pues Fue el Regreso de Maria
#3
favela_zer
favela_zer
04/03/2014 15:46
A esta novela le perjudica que den solo un capitulo.
#4
f09ftv
f09ftv
08/03/2014 10:16
Listo.
#5
abraham13
abraham13
08/03/2014 10:21
Bueno Va Mejorando jeje
#6
f09ftv
f09ftv
16/03/2014 20:37
Listo.
#7
favela_zer
favela_zer
20/03/2014 10:39
"La madrastra" fue de menos a más.

A ver si supera el 1%
#8
f09ftv
f09ftv
22/03/2014 12:49
Listo.
#9
favela_zer
favela_zer
23/03/2014 17:58
Tiene un público fiel.
#10
f09ftv
f09ftv
29/03/2014 13:09
Listo.
#11
favela_zer
favela_zer
29/03/2014 18:08
Fue esta semana irregular.
#12
f09ftv
f09ftv
05/04/2014 11:04
Listo.
#13
favela_zer
favela_zer
05/04/2014 23:37
Estable para la audiencia que hace el canal en general.
#14
f09ftv
f09ftv
12/04/2014 14:52
Listo.
#15
favela_zer
favela_zer
12/04/2014 18:53
Irregular esta semana.
#16
f09ftv
f09ftv
19/04/2014 11:23
Listo.
#17
favela_zer
favela_zer
24/04/2014 18:17
Mejoro y ya ronda el 1%.
#18
f09ftv
f09ftv
26/04/2014 14:30
Listo.
#19
favela_zer
favela_zer
26/04/2014 14:37
Bajo respeto a la semana pasada,pero,mejoro los datos de "Mentir para vivir" en su misma franja horaria.
#20
f09ftv
f09ftv
04/05/2014 13:09
Listo.
1 2 Siguiente