Foro Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)
Audiencias - Amarte así, Frijolito - 4to pase en Nova
#0
08/09/2020 20:04
Audiencias de AAF en su cuarto pase por Nova.
Estreno: 31 de Enero 2011 al 18 de Agosto 2011 (20:45)
Segundo pase: 21 de Abril 2014 - 09 de Septiembre 2014 (20.00)
Tercer pase: 04 de Septiembre 2017 - 22 de Enero 2018 (21.30)
Cuarto pase: 21 de Septiembre 2020 - ... (17.30)
17.30 - 18.30
21/09/20 - 337.000 y 3,37%
22/09/20 - 405.000 y 4,05%
23/09/20 - 335.000 y 3,48%
24/09/20 - 390.000 y 3,91%
25/09/20 - 412.000 y 4,00%
28/09/20 - 328.000 y 3,37% (mínimo espect.)
29/09/20 - 349.000 y 3,53%
30/09/20 - 389.000 y 4,03%
01/10/20 - 352.000 y 3,44%
02/10/20 - 355.000 y 3,30%
05/10/20 - 364.000 y 3,63%
06/10/20 - 357.000 y 3,65%
07/10/20 - 363.000 y 3,79%
08/10/20 - 365.000 y 3,73%
09/10/20 - 444.000 y 4,40% (máximo share)
17.30 - 19.00
12/10/20 - 340.000 y 2,98% (mínimo share)
13/10/20 - 423.000 y 4,36%
14/10/20 - 403.000 y 4,11%
15/10/20 - 409.000 y 4,14%
16/10/20 - 386.000 y 3,80%
17.25 - 18.45
19/10/20 - 353.000 y 3,56%
20/10/20 - 414.000 y 3,76%
21/10/20 - 427.000 y 4,04%
22/10/20 - 392.000 y 3,59%
23/10/20 - 383.000 y 3,90%
26/10/20 - 386.000 y 3,66%
27/10/20 - 349.000 y 3,26%
28/10/20 - 380.000 y 3,67%
29/10/20 - 352.000 y 3,53%
30/10/20 - 391.000 y 3,80%
02/11/20 - 377.000 y 3,38%
03/11/20 - 388.000 y 3,36%
04/11/20 - 434.000 y 3,71%
05/11/20 - 438.000 y 3,80%
06/11/20 - 428.000 y 3,80%
18.05 - 19.15
09/11/20 - 429.000 y 3,89%
10/11/20 - 354.000 y 3,39%
11/11/20 - 449.000 y 4,08%
12/11/20 - 366.000 y 3,40%
13/11/20 - 431.000 y 4,00%
16/11/20 - 385.000 y 3,56%
17/11/20 - 418.000 y 3,94%
18/11/20 - 445.000 y 4,11%
19/11/20 - 418.000 y 3,95%
20/11/20 - 426.000 y 3,90%
23/11/20 - 410.000 y 3,68%
24/11/20 - 390.000 y 3,58%
25/11/20 - 415.000 y 3,62%
26/11/20 - 437.000 y 3,77%
27/11/20 - 435.000 y 3,70%
18.00 - 19.00
30/11/20 - 388.000 y 3,52%
01/12/20 - 385.000 y 3,58%
02/12/20 - 422.000 y 3,91%
03/12/20 - 379.000 y 3,55%
04/12/20 - 407.000 y 3,50%
07/12/20 - 486.000 y 3,88% (máximo espect.)
08/12/20 - 430.000 y 3,07%
09/12/20 - 403.000 y 3,72%
10/12/20 - 467.000 y 4,24%
11/12/20 - 478.000 y 4,30%
14/12/20 - 430.000 y 4,00%
15/12/20 - 355.000 y 3,46%
16/12/20 - 440.000 y 4,07%
17/12/20 -
18/12/20 -
Estreno: 31 de Enero 2011 al 18 de Agosto 2011 (20:45)
Segundo pase: 21 de Abril 2014 - 09 de Septiembre 2014 (20.00)
Tercer pase: 04 de Septiembre 2017 - 22 de Enero 2018 (21.30)
Cuarto pase: 21 de Septiembre 2020 - ... (17.30)
17.30 - 18.30
21/09/20 - 337.000 y 3,37%
22/09/20 - 405.000 y 4,05%
23/09/20 - 335.000 y 3,48%
24/09/20 - 390.000 y 3,91%
25/09/20 - 412.000 y 4,00%
28/09/20 - 328.000 y 3,37% (mínimo espect.)
29/09/20 - 349.000 y 3,53%
30/09/20 - 389.000 y 4,03%
01/10/20 - 352.000 y 3,44%
02/10/20 - 355.000 y 3,30%
05/10/20 - 364.000 y 3,63%
06/10/20 - 357.000 y 3,65%
07/10/20 - 363.000 y 3,79%
08/10/20 - 365.000 y 3,73%
09/10/20 - 444.000 y 4,40% (máximo share)
17.30 - 19.00
12/10/20 - 340.000 y 2,98% (mínimo share)
13/10/20 - 423.000 y 4,36%
14/10/20 - 403.000 y 4,11%
15/10/20 - 409.000 y 4,14%
16/10/20 - 386.000 y 3,80%
17.25 - 18.45
19/10/20 - 353.000 y 3,56%
20/10/20 - 414.000 y 3,76%
21/10/20 - 427.000 y 4,04%
22/10/20 - 392.000 y 3,59%
23/10/20 - 383.000 y 3,90%
26/10/20 - 386.000 y 3,66%
27/10/20 - 349.000 y 3,26%
28/10/20 - 380.000 y 3,67%
29/10/20 - 352.000 y 3,53%
30/10/20 - 391.000 y 3,80%
02/11/20 - 377.000 y 3,38%
03/11/20 - 388.000 y 3,36%
04/11/20 - 434.000 y 3,71%
05/11/20 - 438.000 y 3,80%
06/11/20 - 428.000 y 3,80%
18.05 - 19.15
09/11/20 - 429.000 y 3,89%
10/11/20 - 354.000 y 3,39%
11/11/20 - 449.000 y 4,08%
12/11/20 - 366.000 y 3,40%
13/11/20 - 431.000 y 4,00%
16/11/20 - 385.000 y 3,56%
17/11/20 - 418.000 y 3,94%
18/11/20 - 445.000 y 4,11%
19/11/20 - 418.000 y 3,95%
20/11/20 - 426.000 y 3,90%
23/11/20 - 410.000 y 3,68%
24/11/20 - 390.000 y 3,58%
25/11/20 - 415.000 y 3,62%
26/11/20 - 437.000 y 3,77%
27/11/20 - 435.000 y 3,70%
18.00 - 19.00
30/11/20 - 388.000 y 3,52%
01/12/20 - 385.000 y 3,58%
02/12/20 - 422.000 y 3,91%
03/12/20 - 379.000 y 3,55%
04/12/20 - 407.000 y 3,50%
07/12/20 - 486.000 y 3,88% (máximo espect.)
08/12/20 - 430.000 y 3,07%
09/12/20 - 403.000 y 3,72%
10/12/20 - 467.000 y 4,24%
11/12/20 - 478.000 y 4,30%
14/12/20 - 430.000 y 4,00%
15/12/20 - 355.000 y 3,46%
16/12/20 - 440.000 y 4,07%
17/12/20 -
18/12/20 -
Media al día 11/12 ----> 397.516 & 3,72% RESTO DE AUDIENCIAS EL FORO DE CIUDAD CRUEL
#1
20/09/2020 00:50
Desde el LUNES a las 17.30H en NOVA
#2
26/09/2020 23:37
Actualizada
#3
04/10/2020 00:09
Actualizado
#4
11/10/2020 00:07
Actualizada
#5
18/10/2020 00:03
Actualizado
#6
25/10/2020 00:03
Actualizada
#7
01/11/2020 00:44
Actualizado
#8
08/11/2020 00:39
Actualizada
#9
15/11/2020 00:18
Actualizado
#10
22/11/2020 00:21
Actualizada
#11
28/11/2020 20:41
Actualizado
#12
05/12/2020 17:38
Actualizada
#13
12/12/2020 17:12
Actualizado
#14
12/12/2020 19:16
Datazos en su 4 pase.
#15
12/12/2020 22:49
Estos son los datos que debería tener TDLV, aunque bueno tampoco es que le vaya mal pero mira este mocoso siempre saca arriba del 3% y hasta toca el 4%
#16
12/12/2020 23:30
A "Te doy la vida" le va excelente y no puede competir un estreno con la nostalgia de esas novelas y de las que Nova se aprovecha.