FormulaTV Foros

Foro Bajo el mismo cielo

BEMC - Audiencia Nova (2º pase)

#0
limbo
limbo
21/06/2017 12:14
Sustituye a MIVAC

20/06/17: 54.000 2,1% 10:30-11:15
21/06/17: 53.000 2%
22/06/17: 49.000 1,8%
23/06/17: 73.000 2,5%

26/06/17: 23.000 0,7%
27/06/17: 23.000 0,7%
28/06/17: 42.000 1,3%
29/06/17: 30.000 1%
30/06/17: 34.000 1,1%

03/07/17: 44.000 1,6%
04/07/17: 47.000 1,8%
05/07/17: 29.000 1%
06/07/17: 19.000 0,6%
07/07/17: 49.000 1,7%

10/07/17: 58.000 2%
11/07/17: 18.000 0,7%
12/07/17: 46.000 1,7%
13/07/17: 36.000 1,3%
14/07/17: 26.000 0,9%

17/07/17: 35.000 1,3%
18/07/17: 54.000 2%
19/07/17: 67.000 2,2%
20/07/17: 50.000 1,7%
21/07/17: 54.000 1,9%

24/07/17: 51.000 1,9%
25/07/17: 43.000 1,5%
26/07/17: 25.000 0,8%
27/07/17: 41.000 1,5%
28/07/17: 36.000 1,3%

31/07/17: 43.000 1,5%
01/08/17: 39.000 1,3%
02/08/17: 40.000 1,4%
03/08/17: 22.000 0,8%
04/08/17:

07/08/17: 35.000 1,2%
08/08/17: 48.000 1,6%
09/08/17: 39.000 1,5%
10/08/17: 45.000 1,6%
11/08/17:

14/08/17: 38.000 1,5%
16/08/17: 47.000 1,7%
17/08/17: 40.000 1,6%
18/08/17:

21/08/17: 46.000 1,6%
22/08/17: 58.000 1,9%
23/08/17: 39.000 1,3%
24/08/17: 45.000 1,6%
25/08/17:

28/08/17: 41.000 1,4%
29/08/17: 42.000 1,5%
30/08/17: 41.000 1,2%
31/08/17: 58.000 1,8%
01/09/17:

04/09/17: 49.000 1,8%
05/09/17: 47.000 1,6%
06/09/17: 21.000 0,7%
07/09/17: 46.000 1,5%
08/09/17:

11/09/17: 36.000 1,2%
12/09/17: 52.000 1,8%
13/09/17: 80.000 3,1% Máximo
14/09/17: 60.000 2,3%
15/09/17:

18/09/17: 42.000 1,5%
19/09/17: 38.000 1,6%
20/09/17: 53.000 2%
21/09/17: 49.000 1,8%
22/09/17:

25/09/17: 55.000 2,3%
26/09/17: 44.000 1,7%
27/09/17: 65.000 2,4%
28/09/17: 32.000 1,3%
29/09/17: 64.000 2,4%

02/10/17: 30.000 1%
03/10/17: 38.000 1,1%
04/10/17: 42.000 1,5%
05/10/17: 41.000 1,4%
06/10/17: 36.000 1,2%

09/10/17: 40.000 1,3%
10/10/17: 48.000 1,7%
11/10/17: 34.000 1,2%
13/10/17: 49.000 1,5%

16/10/17: 77.000 2%
17/10/17: 67.000 2,2% 11:10-11:45
18/10/17: 58.000 1,8%
19/10/17: 75.000 2%
20/10/17: 59.000 2,1%

23/10/17: 40.000 1,4%
24/10/17: 45.000 1,7% 10:15-11:00
25/10/17: 29.000 1,1%
26/10/17: 38.000 1,4%
27/10/17: 36.000 1,2%

30/10/17: 44.000 1,5%
31/10/17: 38.000 1,4%
02/11/17: 47.000 1,6%
03/11/17: 17.000 0,6% Mínimo

06/11/17: 32.000 1,1%
07/11/17: 48.000 1,9%
08/11/17: 43.000 1,5%
09/11/17: 61.000 2%
10/11/17: 43.000 1,6%

13/11/17:
14/11/17:
15/11/17:
16/11/17:
17/11/17:

20/11/17:
21/11/17:
22/11/17:
23/11/17:
24/11/17: