Foro Avenida Brasil
Audiencias Avenida Brasil [Cuatroº] / Divinity
#0

20/03/2014 00:26
Datos de audiencia en espectadores y share:
12-05-14 (Caps. 1 y 2): 520.000 y 4,9%
13-05-14 (Caps. 3 y 4): 433.000 y 4%
14-05-14 (Caps. 5 y 6): 360.000 y 3.5%
15-05-14 Cap. 7: 455.000 y 4,1% y cap. 8: 346.000 y 3,5%
16-05-14 (Cap. 9): 336.000 y 3,2%
19-05-14 (Cap. 10): 521.000 y 4,6%
20-05-14 (Cap. 11): 471.000 y 4,1%
21-05-14 (Cap. 12): 450.000 y 4%
22-05-14 (Cap. 13): 386.000 y 3,4%
23-05-14 (Cap. 14): 352.000 y 3%
26-05-14 (Cap. 15): 488.000 y 4,1%
27-05-14 (Cap. 16): 382.000 y 3,4%
28-05-14 (Cap. 17): 414.000 y 3,6%
29-05-14 (Cap. 18): 354.000 y 3,2%
30-05-14 (Cap. 19): 399.000 y 3,5%
02-06-14 No hubo emisión
03-06-14 (Cap. 20): 411.000 y 3,7%
04-06-14 (Cap. 21): 454.000 y 4,1%
05-06-14 (Cap. 22): 345.000 y 3,2%
06-06-14 (Cap. 23): 351.000 y 3,1%
09-06-14 (Cap. 24): 426.000 y 3,8%
10-06-14 (Cap. 25): 384.000 y 3,5%
11-06-14 (Cap. 26): 370.000 y 3,3%
12-06-14 (Cap. 27): 480.000 y 4,4%
13-06-14 (Cap. 28): 443.000 y 3,9%
16-06-14 No hubo emisión
17-06-14 (Cap. 29): 348.000 y 3,1%
18-06-14 (Cap. 30): 418.000 y 3,8%
19-06-14 (Cap. 31): 444.000 y 3,9%
20-06-14 (Cap. 32): 390.000 y 3,5%
23-06-14 (Cap. 33): 503.000 y 4,3%
24-06-14 (Cap. 34): 521.000 y 4,2% - Iguala máximo en espectadores[/i]
25-06-14 (Cap. 35): 405.000 y 3,6%
26-06-14 (Cap. 36): 382.000 y 3,4%
27-06-14 (Cap. 37): 372.000 y 3,4%
30-06-14 (Cap. 38): 389.000 y 3,5%
01-07-14 (Cap. 39): 437.000 y 3,8%
02-07-14 (Cap. 40): 376.000 y 3,4%
03-07-14 (Cap. 41): 316.000 y 3%
04-07-14 (Cap. 42): 388.000 y 3,6%
07-07-14 (Cap. 43): 382.000 y 3,4%
08-07-14 (Cap. 44): 391.000 y 3,5%
09-07-14 (Cap. 45): 358.000 y 3,3%
10-07-14 (Cap. 46): 325.000 y 3,1%
11-07-14 (Cap. 47): 377.000 y 3,5%
14-07-14 (Cap. 48): 325.000 y 2,9%
15-07-14 (Cap. 49): 347.000 y 3,3%
16-07-14 (Cap. 50): 300.000 y 2,9%
17-07-14 (Cap. 51): 309.000 y 2,9%
18-07-14 (Cap. 52): 315.000 y 2,9%
21-07-14 (Cap. 53): 323.000 y 3,1%
22-07-14 (Cap. 54): 299.000 y 2,9%
23-07-14 (Cap. 55): 356.000 y 3,3%
24-07-14 (Cap. 56): 310.000 y 2,9%
25-07-14 (Cap. 57): 361.000 y 3,5%
28-07-14 (Cap. 58): 378.000 y 3,4%
29-07-14 (Cap. 59): 315.000 y 2,9%
30-07-14 No hubo emisión
31-07-14 (Cap. 60): 296.000 y 2,9%
01-08-14 (Cap. 61): 274.000 y 2,6%
04-08-14: 358.000 y 3,3%
05-08-14: 306.000 y 3%
06-08-14: 265.000 y 2,6%
07-08-14: 267.000 y 2,6%
08-08-14: 284.000 y 2,8%
11-08-14: 319.000 y 3,1%
12-08-14: 336.000 y 3,3%
13-08-14: 326.000 y 3,3%
14-08-14: 273.000 y 2,7%
15-08-14: No hubo emisión
18-08-14: 297.000 y 2,9%
19-08-14: 346.000 y 3,3%
20-08-14: 307.000 y 2,9%
21-08-14: No hubo emisión
22-08-14: 308.000 y 3%
25-08-14: 320.000 y 3%
26-05-14: 363.000 y 3,2%
27-04-14: 324.000 y 2,9%
28-04-14: 298.000 y 2,6%
29-04-14: 330.000 y 3%
01-09-14: 315.000 y 2,7%
02-09-14: No hubo emisión
03-09-14: 297.000 y 2,5%
04-09-14: No hubo emisión
05-09-14: 273.000 y 2,3% / 221.000 y 2,1% - Mínimo en espectadores y share
-------------------------------------- Traslado a DIVINITY
08-09-14: 30.000 y 0,9%
09-09-14: 48.000 y 1,5%
10-09-14: 44.000 y 1,6%
11-09-14: 20.000 y 0,7%
12-09-14: 25.000 y 0,9%
15-09-14: 43.000 y 1,7%
16-09-14: 24.000 y 0,9%
17-09-14: 20.000 y 0,7%
18-04-14: 35.000 y 1,3%
19-09-14: 24.000 y 1,0%
22-09-14: 40.000 y 1,5%
23-09-14: 29.000 y 1,1%
24-09-14: 84.000 y 2,8%
25-09-14: 26.000 y 1,0%
26-09-14: 36.000 y 1,3%
29-09-14: 74.000 y 2,5%
30-09-14: 59.000 y 2,0%
01-10-14: 51.000 y 1,8%
02-10-14: 51.000 y 1,9%
03-10-14: 49.000 y 1,9%
06-10-14: 51.000 y 1,6%
07-10-14: 54.000 y 1,8%
08-10-14: 46.000 y 1,4%
09-10-14: 65.000 y 1,8%
10-10-14: 44.000 y 1,4%
13-10-14: 58.000 y 1,6%
14-10-14: 43.000 y 1,3%
15-10-14: 55.000 y 1,8%
16-10-14: 64.000 y 2,3%
17-10-14: 45.000 y 1,7%
20-10-14: 33.000 y 1,2%
21-10-14: 36.000 y 1,3%
22-10-14: 66.000 y 2,3%
23-10-14: 32.000 y 1,1%
24-10-14: 31.000 y 1,2%
27-10-14: 26.000 y 0,9%
28-10-14: 34.000 y 1,2%
29-10-14: 33.000 y 1,2%
30-10-14: 45.000 y 1,6%
31-10-14: 35.000 y 1,2%
12-05-14 (Caps. 1 y 2): 520.000 y 4,9%
13-05-14 (Caps. 3 y 4): 433.000 y 4%
14-05-14 (Caps. 5 y 6): 360.000 y 3.5%
15-05-14 Cap. 7: 455.000 y 4,1% y cap. 8: 346.000 y 3,5%
16-05-14 (Cap. 9): 336.000 y 3,2%
19-05-14 (Cap. 10): 521.000 y 4,6%
20-05-14 (Cap. 11): 471.000 y 4,1%
21-05-14 (Cap. 12): 450.000 y 4%
22-05-14 (Cap. 13): 386.000 y 3,4%
23-05-14 (Cap. 14): 352.000 y 3%
26-05-14 (Cap. 15): 488.000 y 4,1%
27-05-14 (Cap. 16): 382.000 y 3,4%
28-05-14 (Cap. 17): 414.000 y 3,6%
29-05-14 (Cap. 18): 354.000 y 3,2%
30-05-14 (Cap. 19): 399.000 y 3,5%
02-06-14 No hubo emisión
03-06-14 (Cap. 20): 411.000 y 3,7%
04-06-14 (Cap. 21): 454.000 y 4,1%
05-06-14 (Cap. 22): 345.000 y 3,2%
06-06-14 (Cap. 23): 351.000 y 3,1%
09-06-14 (Cap. 24): 426.000 y 3,8%
10-06-14 (Cap. 25): 384.000 y 3,5%
11-06-14 (Cap. 26): 370.000 y 3,3%
12-06-14 (Cap. 27): 480.000 y 4,4%
13-06-14 (Cap. 28): 443.000 y 3,9%
16-06-14 No hubo emisión
17-06-14 (Cap. 29): 348.000 y 3,1%
18-06-14 (Cap. 30): 418.000 y 3,8%
19-06-14 (Cap. 31): 444.000 y 3,9%
20-06-14 (Cap. 32): 390.000 y 3,5%
23-06-14 (Cap. 33): 503.000 y 4,3%
24-06-14 (Cap. 34): 521.000 y 4,2% - Iguala máximo en espectadores[/i]
25-06-14 (Cap. 35): 405.000 y 3,6%
26-06-14 (Cap. 36): 382.000 y 3,4%
27-06-14 (Cap. 37): 372.000 y 3,4%
30-06-14 (Cap. 38): 389.000 y 3,5%
01-07-14 (Cap. 39): 437.000 y 3,8%
02-07-14 (Cap. 40): 376.000 y 3,4%
03-07-14 (Cap. 41): 316.000 y 3%
04-07-14 (Cap. 42): 388.000 y 3,6%
07-07-14 (Cap. 43): 382.000 y 3,4%
08-07-14 (Cap. 44): 391.000 y 3,5%
09-07-14 (Cap. 45): 358.000 y 3,3%
10-07-14 (Cap. 46): 325.000 y 3,1%
11-07-14 (Cap. 47): 377.000 y 3,5%
14-07-14 (Cap. 48): 325.000 y 2,9%
15-07-14 (Cap. 49): 347.000 y 3,3%
16-07-14 (Cap. 50): 300.000 y 2,9%
17-07-14 (Cap. 51): 309.000 y 2,9%
18-07-14 (Cap. 52): 315.000 y 2,9%
21-07-14 (Cap. 53): 323.000 y 3,1%
22-07-14 (Cap. 54): 299.000 y 2,9%
23-07-14 (Cap. 55): 356.000 y 3,3%
24-07-14 (Cap. 56): 310.000 y 2,9%
25-07-14 (Cap. 57): 361.000 y 3,5%
28-07-14 (Cap. 58): 378.000 y 3,4%
29-07-14 (Cap. 59): 315.000 y 2,9%
30-07-14 No hubo emisión
31-07-14 (Cap. 60): 296.000 y 2,9%
01-08-14 (Cap. 61): 274.000 y 2,6%
04-08-14: 358.000 y 3,3%
05-08-14: 306.000 y 3%
06-08-14: 265.000 y 2,6%
07-08-14: 267.000 y 2,6%
08-08-14: 284.000 y 2,8%
11-08-14: 319.000 y 3,1%
12-08-14: 336.000 y 3,3%
13-08-14: 326.000 y 3,3%
14-08-14: 273.000 y 2,7%
15-08-14: No hubo emisión
18-08-14: 297.000 y 2,9%
19-08-14: 346.000 y 3,3%
20-08-14: 307.000 y 2,9%
21-08-14: No hubo emisión
22-08-14: 308.000 y 3%
25-08-14: 320.000 y 3%
26-05-14: 363.000 y 3,2%
27-04-14: 324.000 y 2,9%
28-04-14: 298.000 y 2,6%
29-04-14: 330.000 y 3%
01-09-14: 315.000 y 2,7%
02-09-14: No hubo emisión
03-09-14: 297.000 y 2,5%
04-09-14: No hubo emisión
05-09-14: 273.000 y 2,3% / 221.000 y 2,1% - Mínimo en espectadores y share
-------------------------------------- Traslado a DIVINITY
08-09-14: 30.000 y 0,9%
09-09-14: 48.000 y 1,5%
10-09-14: 44.000 y 1,6%
11-09-14: 20.000 y 0,7%
12-09-14: 25.000 y 0,9%
15-09-14: 43.000 y 1,7%
16-09-14: 24.000 y 0,9%
17-09-14: 20.000 y 0,7%
18-04-14: 35.000 y 1,3%
19-09-14: 24.000 y 1,0%
22-09-14: 40.000 y 1,5%
23-09-14: 29.000 y 1,1%
24-09-14: 84.000 y 2,8%
25-09-14: 26.000 y 1,0%
26-09-14: 36.000 y 1,3%
29-09-14: 74.000 y 2,5%
30-09-14: 59.000 y 2,0%
01-10-14: 51.000 y 1,8%
02-10-14: 51.000 y 1,9%
03-10-14: 49.000 y 1,9%
06-10-14: 51.000 y 1,6%
07-10-14: 54.000 y 1,8%
08-10-14: 46.000 y 1,4%
09-10-14: 65.000 y 1,8%
10-10-14: 44.000 y 1,4%
13-10-14: 58.000 y 1,6%
14-10-14: 43.000 y 1,3%
15-10-14: 55.000 y 1,8%
16-10-14: 64.000 y 2,3%
17-10-14: 45.000 y 1,7%
20-10-14: 33.000 y 1,2%
21-10-14: 36.000 y 1,3%
22-10-14: 66.000 y 2,3%
23-10-14: 32.000 y 1,1%
24-10-14: 31.000 y 1,2%
27-10-14: 26.000 y 0,9%
28-10-14: 34.000 y 1,2%
29-10-14: 33.000 y 1,2%
30-10-14: 45.000 y 1,6%
31-10-14: 35.000 y 1,2%
Vídeos FormulaTV
#61

27/08/2014 17:48
Ya ni siquiera terminan a las 17:40. Hoy a las 17:30 horas ha terminado y han metido 6 minutos de anuncios hasta el inicio de Castle. Se están cargando a la audiencia. Es triste, porque la serie está entretenida, pero entre los anuncios y lo poco que dura, al final te pasas el tiempo haciendo zapping.
#62

28/08/2014 20:40
¡Que fuerte!
Desgraciados de mierda.
Si desde que empezó mantuvieran doble capítulo la novela ya estaría terminando.
Mierdaset es lo que es este grupo.
Desgraciados de mierda.
Si desde que empezó mantuvieran doble capítulo la novela ya estaría terminando.
Mierdaset es lo que es este grupo.
#63

12/09/2014 12:27
Hola, y cómo le va en Dinivity en relación a otras cadenas al mismo horario? Y con relación al capítulo que le sigue de Entre Fantasmas?
Gracias!
Gracias!
#64

13/09/2014 17:22
En Divinity está haciendo unos datos más bien bajitos.
Están bien el 1,5% y el 1,6% del martes y el miércoles, respectivamente.
Si continúa en baja, me temo que pueda desaparecer de la parrilla.
Están bien el 1,5% y el 1,6% del martes y el miércoles, respectivamente.
Si continúa en baja, me temo que pueda desaparecer de la parrilla.
#65

14/09/2014 11:28
Qué pena. Esperemos a ver esta semana como le va.
#66

17/09/2014 12:53
Pues para lo poco que dura bastante hace, no sé porque no dan un capítulo exacto.
#67

17/09/2014 17:15
Esta gente son un poco tontos, no entiendo.
La emisión dura 37 minutos diariamente, qué más les dará que dure 50 minutos y den el capítulo exacto...
La emisión dura 37 minutos diariamente, qué más les dará que dure 50 minutos y den el capítulo exacto...
#68

27/09/2014 15:51
¿Sabéis si la dieron este finde?
Pues no hace malos datos para Divinity y en ese horario y encima con esa duración.A ver si sigue subiendo.
Pues no hace malos datos para Divinity y en ese horario y encima con esa duración.A ver si sigue subiendo.
#69

29/09/2014 15:42
No, los fines de semana no la emiten.
He mirado en las audiencias del fin de semana y no aparece.
He mirado en las audiencias del fin de semana y no aparece.
#70

29/09/2014 17:33
Menos mal.Pensé me la perdiera.
#71

01/10/2014 14:52
Pues parece que "Avenida Brasil" está logrando estabilizarse en Divinity
#72

03/10/2014 19:14
Ahora que empieza más tarde es cuando más audiencia hace.
#73

12/10/2014 20:38
¿En que capítulo va?
#74

14/10/2014 16:07
Creo que por el 89, es que no dan ni medio capítulo por día...
#75

15/10/2014 18:22
Que desastre.
Tenía esperanza que dieran uno por día con el cambio de cadena y ni por esas.
Tenía esperanza que dieran uno por día con el cambio de cadena y ni por esas.
#76

07/11/2014 14:18
No es por ofender, pero si la telenovela fuese emitida por NOVA, ocurriría lo siguiente:
Tendría mejor horario.
Se emitiría un capítulo por día.
Tendría mejores índices de audiencia.
Y lo mejor de todo sería que posiblemente al acabar sería sustituida por otra telenovela brasileña.
Creo que varios factores han hecho que esta maravillosa serie no tenga el éxito que se merece:
El televidente español, desgraciadamente, no tiene costumbre de ver telenovelas brasileñas. La última que recuerdo es El Clavel y la Rosa, curiosamente está protagonizada por Adriana Esteves, la malvada Carminha.
El grupo MEDIASET no ha sabido ni promocionar ni gestionar esta magnífica serie, eso sí, siempre les estaré eternamente agradecido por la decisión de emitirla.
El televidente identifica telenovelas con NOVA, por eso, gran parte de la audiencia no se ha percatado de la magnífica serie que se está perdiendo.
Y el horario no ayuda nada: en verano se ha emitido la serie a la hora de la siesta, he hecho verdaderos esfuerzos para no perderme ningún capítulo. Y para colmo, cuando se acaba el verano trasladan la serie a por la mañana, cuando la mayoría de la gente trabaja, y en un canal secundario del grupo MEDIASET.
Demasiada alta es la audiencia teniendo en cuenta estos factores. Insisto, mil millones de gracias a MEDIASET por emitir la serie, y desde aquí les pido encarecidamente que tras acabar Avenida Brasil, sigan emitiendo series brasileñas ya que son las mejores, los mejores actores, las mejores historias... en Brasil hay un talento maravilloso que aquí en España apenas tenemos consciencia.
Saludos a todos los usuarios y lectores de este foro.
Tendría mejor horario.
Se emitiría un capítulo por día.
Tendría mejores índices de audiencia.
Y lo mejor de todo sería que posiblemente al acabar sería sustituida por otra telenovela brasileña.
Creo que varios factores han hecho que esta maravillosa serie no tenga el éxito que se merece:
El televidente español, desgraciadamente, no tiene costumbre de ver telenovelas brasileñas. La última que recuerdo es El Clavel y la Rosa, curiosamente está protagonizada por Adriana Esteves, la malvada Carminha.
El grupo MEDIASET no ha sabido ni promocionar ni gestionar esta magnífica serie, eso sí, siempre les estaré eternamente agradecido por la decisión de emitirla.
El televidente identifica telenovelas con NOVA, por eso, gran parte de la audiencia no se ha percatado de la magnífica serie que se está perdiendo.
Y el horario no ayuda nada: en verano se ha emitido la serie a la hora de la siesta, he hecho verdaderos esfuerzos para no perderme ningún capítulo. Y para colmo, cuando se acaba el verano trasladan la serie a por la mañana, cuando la mayoría de la gente trabaja, y en un canal secundario del grupo MEDIASET.
Demasiada alta es la audiencia teniendo en cuenta estos factores. Insisto, mil millones de gracias a MEDIASET por emitir la serie, y desde aquí les pido encarecidamente que tras acabar Avenida Brasil, sigan emitiendo series brasileñas ya que son las mejores, los mejores actores, las mejores historias... en Brasil hay un talento maravilloso que aquí en España apenas tenemos consciencia.
Saludos a todos los usuarios y lectores de este foro.
#77

09/11/2014 11:52
Ya no publicas las audiencias, IK777?
#78

26/11/2014 06:25
lunes, 24 de noviembre
AVENIDA BRASIL 1,2 34,927319
#79

26/11/2014 17:26
martes, 25 de noviembre (Divinity)
AVENIDA BRASIL 1,1 28,801146
#80

27/11/2014 19:54
Parece qué Mediaset no quiere que la gente vea la novela,por qué no hacen más que cambiarla de hora.Yo la he visto ya por internet y en castellano latino,por que el castellano normal está muy mal doblada.y para colmo no dejan de recortar,así no hay quien la vea.