Foro Amor de contrabando
Audiencias Amor de contrabando
#0
20/06/2018 19:42
28-05-18 822.000 4,7% (máximo en espectadores)
29-05-18 751.000 4,5%
30-05-18 763.000 4,7%
31-05-18 634.000 3,9%
01-06-18 601.000 4,4%
04-16-18 669.000 3,9%
05-06-18 638.000 3,7%
06-06-18 574.000 3,5%
07-06-18 590.000 3,7%
08-06-18 550.000 4,1%
11-06-18 623.000 3,8%
12-06-18 600.000 3,8%
13-06-18 617.000 3,9%
14-06-18 569.000 3,9%
15-06-18 408.000 2,4%
18-06-18 598.000 3,8%
19-06-18 585.000 3,8%
20-06-18 469.000 2,5%
21-06-18 549.000 3,7%
22-06-18 531.000 4,5%
25-06-18 414.000 2,2% (mínimo en share)
26-05-18 430.000 2,8%
27-06-18 529.000 3,6%
28-06-18 498.000 3,4%
29-06-18 506.000 4,5%
02-07-18 500.000 3,5%
03-07-18 491.000 3,6%
04-07-18 579.000 4,6%
05-07-18 593.000 4,9%
06-07-18 437.000 3,6%
09-07-18 493.000 4,0%
10-07-18 460.000 3,2%
11-07-18 391.000 2,7%
12-07-18 516.000 4,6%
13-07-18 465.000 4,5%
16-07-18 448.000 3,8%
17-07-18 505.000 4,5%
18-07-18 567.000 5,0%
19-07-18 572.000 4,9%
20-07-18 533.000 5,1% (máximo en share)
23-07-18 453.000 3,6%
24-07-18 478.000 3,9%
25-07-18 358.000 3,1%
26-07-18 437.000 3,8%
27-07-18 422.000 4,4%
30-07-18 447.000 3,5%
31-07-18 512.000 4,2%
01-08-18 414.000 3,6%
02-08-18 405.000 3,6%
03-08-18 446.000 4,5%
06-08-18 406.000 3,4%
07-08-18 442.000 3,8%
08-08-18 477.000 4,1%
09-08-18 459.000 4,0%
10-08-18 414.000 4,2%
13-08-18 422.000 3,6%
14-08-18 364.000 3,5%
16-08-18 431.000 3,7%
17-08-18 421.000 4,0%
20-08-18 428.000 3,4%
21-08-18 402.000 3,4%
22-08-18 471.000 4,0%
23-08-18 452.000 3,8%
24-08-18 336.000 3,2% (mínimo en espectadores)
27-08-18 478.000 3,6%
28-08-18 474.000 3,6%
29-08-18 441.000 3,4%
30-08-18 445.000 3,5%
31-08-18 455.000 4,0%
03-09-18 474.000 3,2%
04-09-18 413.000 2,8%
05-09-18 434.000 2,9%
06-09-18 410.000 2,8%
07-09-18 435.000 3,6%
10-09-18 413.000 2,6%
11-09-18 400.000 2,3%
12-09-18 481.000 3,1%
13-09-18 423.000 2,7%
14-09-18 444.000 3,4%
17-09-18 491.000 2,9%
18-09-18 463.000 2,8%
19-09-18 513.000 3,1%
20-09-18 459.000 2,9%
21-09-18 407.000 3,0%
24-09-18 430.000 2,6%
25-09-18 424.000 2,6%
26-09-18 444.000 2,6%
27-09-18 415.000 2,6%
28-09-18 460.000 3,3%
01-10-18 528.000 3,0%
02-10-18 504.000 3,0%
03-10-18 493.000 2,9%
04-10-18 526.000 3,2%
05-10-18 508.000 3,5%
08-10-18 556.000 3,2%
09-10-18 551.000 3,1%
10-10-18 580.000 3,3%
11-10-18 451.000 2,8%
15-10-18 508.000 2,7%
16-10-18 509.000 2,9%
17-10-18 558.000 3,1%
18-10-18 510.000 2,8%
19-10-18 511.000 3,2%
22-10-18 533.000 2,9%
23-10-18 541.000 3,0%
24-10-18 513.000 2,9%
25-10-18 506.000 2,9%
26-10-18 499.000 3,2%
29-10-18 446.000 2,5%
30-10-18 512.000 2,8%
31-10-18 548.000 3,4%
02-11-18 478.000 3,0%
05-11-18 566.000 3,0%
06-11-18 521.000 2,9%
07-11-18 559.000 3,1%
08-11-18 540.000 3,0%
09-11-18 513.000 3,2%
12-11-18 523.000 2,9%
13-11-18 514.000 2,9%
14-11-18 644.000 3,6%
15-11-18 579.000 3,0%
16-11-18 529.000 3,2%
19-11-18 622.000 3,3%
20-11-18 591.000 3,2%
21-11-18 672.000 3,6%
22-11-18 581.000 3,2%
23-11-18 565.000 3,6%
26-11-18 648.000 3,5%
27-11-18 613.000 3,3%
28-11-18 656.000 3,5%
29-11-18 576.000 3,1%
30-11-18 608.000 3,7%
03-12-18 641.000 3,4%
04-12-18 621.000 3,5%
05-12-18 670.000 3,8%
07-12-18 600.000 3,8%
10-12-18 657.000 3,6%
11-12-18 689.000 3,7%
12-12-18 747.000 4,1%
13-12-18 655.000 3,6%
14-12-18 592.000 3,6%
17-12-18 644.000 3,5%
18-12-18 736.000 4,1%
19-12-18 664.000 3,7%
20-12-18 705.000 3,9%
21-12-18 602.000 3,8%
29-05-18 751.000 4,5%
30-05-18 763.000 4,7%
31-05-18 634.000 3,9%
01-06-18 601.000 4,4%
04-16-18 669.000 3,9%
05-06-18 638.000 3,7%
06-06-18 574.000 3,5%
07-06-18 590.000 3,7%
08-06-18 550.000 4,1%
11-06-18 623.000 3,8%
12-06-18 600.000 3,8%
13-06-18 617.000 3,9%
14-06-18 569.000 3,9%
15-06-18 408.000 2,4%
18-06-18 598.000 3,8%
19-06-18 585.000 3,8%
20-06-18 469.000 2,5%
21-06-18 549.000 3,7%
22-06-18 531.000 4,5%
25-06-18 414.000 2,2% (mínimo en share)
26-05-18 430.000 2,8%
27-06-18 529.000 3,6%
28-06-18 498.000 3,4%
29-06-18 506.000 4,5%
02-07-18 500.000 3,5%
03-07-18 491.000 3,6%
04-07-18 579.000 4,6%
05-07-18 593.000 4,9%
06-07-18 437.000 3,6%
09-07-18 493.000 4,0%
10-07-18 460.000 3,2%
11-07-18 391.000 2,7%
12-07-18 516.000 4,6%
13-07-18 465.000 4,5%
16-07-18 448.000 3,8%
17-07-18 505.000 4,5%
18-07-18 567.000 5,0%
19-07-18 572.000 4,9%
20-07-18 533.000 5,1% (máximo en share)
23-07-18 453.000 3,6%
24-07-18 478.000 3,9%
25-07-18 358.000 3,1%
26-07-18 437.000 3,8%
27-07-18 422.000 4,4%
30-07-18 447.000 3,5%
31-07-18 512.000 4,2%
01-08-18 414.000 3,6%
02-08-18 405.000 3,6%
03-08-18 446.000 4,5%
06-08-18 406.000 3,4%
07-08-18 442.000 3,8%
08-08-18 477.000 4,1%
09-08-18 459.000 4,0%
10-08-18 414.000 4,2%
13-08-18 422.000 3,6%
14-08-18 364.000 3,5%
16-08-18 431.000 3,7%
17-08-18 421.000 4,0%
20-08-18 428.000 3,4%
21-08-18 402.000 3,4%
22-08-18 471.000 4,0%
23-08-18 452.000 3,8%
24-08-18 336.000 3,2% (mínimo en espectadores)
27-08-18 478.000 3,6%
28-08-18 474.000 3,6%
29-08-18 441.000 3,4%
30-08-18 445.000 3,5%
31-08-18 455.000 4,0%
03-09-18 474.000 3,2%
04-09-18 413.000 2,8%
05-09-18 434.000 2,9%
06-09-18 410.000 2,8%
07-09-18 435.000 3,6%
10-09-18 413.000 2,6%
11-09-18 400.000 2,3%
12-09-18 481.000 3,1%
13-09-18 423.000 2,7%
14-09-18 444.000 3,4%
17-09-18 491.000 2,9%
18-09-18 463.000 2,8%
19-09-18 513.000 3,1%
20-09-18 459.000 2,9%
21-09-18 407.000 3,0%
24-09-18 430.000 2,6%
25-09-18 424.000 2,6%
26-09-18 444.000 2,6%
27-09-18 415.000 2,6%
28-09-18 460.000 3,3%
01-10-18 528.000 3,0%
02-10-18 504.000 3,0%
03-10-18 493.000 2,9%
04-10-18 526.000 3,2%
05-10-18 508.000 3,5%
08-10-18 556.000 3,2%
09-10-18 551.000 3,1%
10-10-18 580.000 3,3%
11-10-18 451.000 2,8%
15-10-18 508.000 2,7%
16-10-18 509.000 2,9%
17-10-18 558.000 3,1%
18-10-18 510.000 2,8%
19-10-18 511.000 3,2%
22-10-18 533.000 2,9%
23-10-18 541.000 3,0%
24-10-18 513.000 2,9%
25-10-18 506.000 2,9%
26-10-18 499.000 3,2%
29-10-18 446.000 2,5%
30-10-18 512.000 2,8%
31-10-18 548.000 3,4%
02-11-18 478.000 3,0%
05-11-18 566.000 3,0%
06-11-18 521.000 2,9%
07-11-18 559.000 3,1%
08-11-18 540.000 3,0%
09-11-18 513.000 3,2%
12-11-18 523.000 2,9%
13-11-18 514.000 2,9%
14-11-18 644.000 3,6%
15-11-18 579.000 3,0%
16-11-18 529.000 3,2%
19-11-18 622.000 3,3%
20-11-18 591.000 3,2%
21-11-18 672.000 3,6%
22-11-18 581.000 3,2%
23-11-18 565.000 3,6%
26-11-18 648.000 3,5%
27-11-18 613.000 3,3%
28-11-18 656.000 3,5%
29-11-18 576.000 3,1%
30-11-18 608.000 3,7%
03-12-18 641.000 3,4%
04-12-18 621.000 3,5%
05-12-18 670.000 3,8%
07-12-18 600.000 3,8%
10-12-18 657.000 3,6%
11-12-18 689.000 3,7%
12-12-18 747.000 4,1%
13-12-18 655.000 3,6%
14-12-18 592.000 3,6%
17-12-18 644.000 3,5%
18-12-18 736.000 4,1%
19-12-18 664.000 3,7%
20-12-18 705.000 3,9%
21-12-18 602.000 3,8%
#81
04/12/2018 12:11
Lleva un mes que está que se sale, si la hubiesen estrenado en temporada alta habría tocado estos números de forma regular, pero bueno eso nova ya lo sabe.
#82
04/12/2018 12:18
Fantastica la audiencia de ayer.
#83
10/12/2018 22:32
lau87 es una pena porque hubiese hecho mejores números.
#84
13/12/2018 15:43
Desde el tercer capítulo no pasaba de los 700000 espectadores sin duda su recta final es muy buena.
#85
15/12/2018 00:02
Si Kyz, se está despidiendo a lo grande.
#86
22/12/2018 16:23
Ya acabó, hizo buena audiencia una lástima que no la hubieran programado en temporada alta porque hubiese hecho más.
#87
22/12/2018 18:39
Si kyzjames lo mismo le paso a Avenida Brasil que lo echaron en verano y no tuvo buena audiencia
#88
22/12/2018 19:02
No pasa nada sino se programo en temporada alta.
Hizo grandes audiencias sin más.
Ésta, junto a Fatmagül volverán en dos años en las tardes o sobremesa.
Hizo grandes audiencias sin más.
Ésta, junto a Fatmagül volverán en dos años en las tardes o sobremesa.
#89
22/12/2018 19:27
No creo que vuelvan porque seguirán echando turcas y serán nuevas
#90
22/12/2018 19:41
Eso que ni que.
Pero Nova siempre busca amortizar productos que le dejaron buenas audiencias.
Pero Nova siempre busca amortizar productos que le dejaron buenas audiencias.
#91
22/12/2018 20:10
Ya Ruben pero eso es con las latinas dudo mucho que con las turcas sigan la misma estrategia porque no las trata igual
#92
23/12/2018 16:58
Una serie maravillosa de principio a fin y con unas audiencias muy merecidas.
#93
23/12/2018 18:24
sí, Annie veremos y espero que Sila vaya también muy bien