Foro A que no me dejas
A Que No Me Dejas ( Audiencias Nova)
#0
03/11/2016 14:32
Aqui os iré poniendo las audiencias de " A que no me dejas"
#1
03/11/2016 14:50
Se estreno muy bien para ser el horario que es
#2
03/11/2016 17:12
Miercoles 2 de Noviembre Estreno 440.000 espectadores ( 3,4% de share)
#3
04/11/2016 09:56
Fue el mejor estreno del horario desde MIVAC. Confió que durante su emisión, destaque.
Pensar que por un lado es mejor el horario de las 20h que el de prime time. ¿Por que?, porque en prime time la competencia sube, y puede lograr mejores datos aquí.
Pensar que por un lado es mejor el horario de las 20h que el de prime time. ¿Por que?, porque en prime time la competencia sube, y puede lograr mejores datos aquí.
#4
04/11/2016 16:20
unik: Eso es lo que he pensado yo siempre.
En prime-time, quieras que no compite ya un poco con las series (aunque afortunadamente ahora muchas empiezan casi cuando la novela va a terminar)
En prime-time, quieras que no compite ya un poco con las series (aunque afortunadamente ahora muchas empiezan casi cuando la novela va a terminar)
#5
09/11/2016 09:19
Charlie, si, pero a pesar de que las series empiezan a las 10 y media o así, les pilla los telediarios, así que fácilmente desde las 21h el share baja. Siempre ha pasado y siempre pasará.
#6
10/11/2016 17:03
unik: Así es.
#7
14/11/2016 15:19
Dejo las audiencias:
02/11/16: 441.000 3,4%
03/11/16: 398.000 3,1%
04/11/16: 375.000 3,1%
07/11/16: 411.000 3%
08/11/16: 365.000 2,8%
09/11/16: 437.000 3,3%
10/11/16: 379.000 3%
11/11/16: 354.000 2,9%
Destacar las audiencia también por la mañana, que le va genial.
02/11/16: 441.000 3,4%
03/11/16: 398.000 3,1%
04/11/16: 375.000 3,1%
07/11/16: 411.000 3%
08/11/16: 365.000 2,8%
09/11/16: 437.000 3,3%
10/11/16: 379.000 3%
11/11/16: 354.000 2,9%
Destacar las audiencia también por la mañana, que le va genial.
#8
15/11/2016 11:56
Ayer hizo record
458.000 3,3%
458.000 3,3%
#9
15/11/2016 12:03
Que bieen se lo merece.Creo que ya la gente le va tomando cariño...
#10
21/11/2016 15:54
02/11/16: 441.000 3,4%
03/11/16: 398.000 3,1%
04/11/16: 375.000 3,1%
07/11/16: 411.000 3%
08/11/16: 365.000 2,8%
09/11/16: 437.000 3,3%
10/11/16: 379.000 3%
11/11/16: 354.000 2,9%
14/11/16: 458.000 3,3%
15/11/16: 422.000 3,0%
16/11/16: 464.000 3,6%
17/11/16: 468.000 3,6%
18/11/16: 443.000 3,7%
21/11/16: 393.000 2,7% 20:00-21:15
22/11/16: 434.000 2,9%
23/11/16: 469.000 3,1%
24/11/16: 316.000 2,3% Mínimo share
25/11/16: 338.000 2,6%
28/11/16: 402.000 2,8%
29/11/16: 494.000 3,4%
30/11/16: 456.000 3,3%
01/12/16: 351.000 2,6%
02/12/16: 383.000 3,1%
05/12/16: 417.000 3,2%
06/12/16: 467.000 3,0%
07/12/16: 420.000 3,3%
08/12/16: 456.000 3,2%
09/12/16: 438.000 3,5%
12/12/16: 417.000 3,1%
13/12/16: 464.000 3,4%
14/12/16: 444.000 3,3%
15/12/16: 356.000 2,7%
16/12/16: -
19/12/16: 331.000 2,4%
20/12/16: 407.000 3,1%
21/12/16: 468.000 3,6%
22/12/16: 352.000 2,8%
23/12/16: 358.000 3,1%
26/12/16: 333.000 2,4%
27/12/16: 396.000 3,0%
28/12/16: 413.000 3,2%
29/12/16: 428.000 3,4%
30/12/16: 361.000 3,0%
02/01/17: 375.000 2,7%
03/01/17: 388.000 2,8%
04/01/17: 363.000 2,8%
05/01/17: 308.000 2,8% Mínimo espectadores
06/01/17: 333.000 2,4%
09/01/17: 431.000 3,1%
10/01/17: 464.000 3,3%
11/01/17: 442.000 3,2%
12/01/17: 481.000 3,5%
13/01/17: 412.000 3,2%
16/01/17: 456.000 3,2%
17/01/17: 520.000 3,7%
18/01/17: 522.000 3,6% Máximo espectadores
19/01/17: 475.000 3,2%
20/01/17: 449.000 3,2%
23/01/17: 509.000 3,6%
24/01/17: 457.000 3,2%
03/11/16: 398.000 3,1%
04/11/16: 375.000 3,1%
07/11/16: 411.000 3%
08/11/16: 365.000 2,8%
09/11/16: 437.000 3,3%
10/11/16: 379.000 3%
11/11/16: 354.000 2,9%
14/11/16: 458.000 3,3%
15/11/16: 422.000 3,0%
16/11/16: 464.000 3,6%
17/11/16: 468.000 3,6%
18/11/16: 443.000 3,7%
21/11/16: 393.000 2,7% 20:00-21:15
22/11/16: 434.000 2,9%
23/11/16: 469.000 3,1%
24/11/16: 316.000 2,3% Mínimo share
25/11/16: 338.000 2,6%
28/11/16: 402.000 2,8%
29/11/16: 494.000 3,4%
30/11/16: 456.000 3,3%
01/12/16: 351.000 2,6%
02/12/16: 383.000 3,1%
05/12/16: 417.000 3,2%
06/12/16: 467.000 3,0%
07/12/16: 420.000 3,3%
08/12/16: 456.000 3,2%
09/12/16: 438.000 3,5%
12/12/16: 417.000 3,1%
13/12/16: 464.000 3,4%
14/12/16: 444.000 3,3%
15/12/16: 356.000 2,7%
16/12/16: -
19/12/16: 331.000 2,4%
20/12/16: 407.000 3,1%
21/12/16: 468.000 3,6%
22/12/16: 352.000 2,8%
23/12/16: 358.000 3,1%
26/12/16: 333.000 2,4%
27/12/16: 396.000 3,0%
28/12/16: 413.000 3,2%
29/12/16: 428.000 3,4%
30/12/16: 361.000 3,0%
02/01/17: 375.000 2,7%
03/01/17: 388.000 2,8%
04/01/17: 363.000 2,8%
05/01/17: 308.000 2,8% Mínimo espectadores
06/01/17: 333.000 2,4%
09/01/17: 431.000 3,1%
10/01/17: 464.000 3,3%
11/01/17: 442.000 3,2%
12/01/17: 481.000 3,5%
13/01/17: 412.000 3,2%
16/01/17: 456.000 3,2%
17/01/17: 520.000 3,7%
18/01/17: 522.000 3,6% Máximo espectadores
19/01/17: 475.000 3,2%
20/01/17: 449.000 3,2%
23/01/17: 509.000 3,6%
24/01/17: 457.000 3,2%
#11
30/11/2016 11:18
Ayer hizo record con casi medio millón de espectadores. Totalmente merecido.
#12
30/11/2016 11:39
limbo: Para el CAPITULAZO que fue, aún me parece poco fijate jeje.
#13
03/12/2016 23:21
De capitulazos está llena la serie, así que no os preocupéis a este paso alcanza los 600.000 espectadores en la recta final de la 1a temporada...
#14
10/12/2016 16:22
fannovelaspain : ¡Ojalá!
#15
14/12/2016 10:00
Espero que ahora que estará cada vez más interesante, suba mucho más.
#16
16/12/2016 09:02
Que buena audiencia esta teniendo.
#17
20/12/2016 21:32
Una lastima lo que están bajando las audiencias con la Navidad
#18
22/12/2016 13:02
Como se nota que se acercan estas fiestas en las audiencias que esta teniendo.
#19
10/01/2017 11:40
Actualizado
#20
11/01/2017 20:45
Me encanta esta telenovela.esta llena de capitulazos.se merece mas audiencia