Foro Otra movida
Audiencias Otra Movida (2)//Baja 23.000 espectadores y 0,1% con respecto al día anterior.//Cierra la 31ª semana con 370.800 espectadores y 3,04%
#0
16/01/2012 11:16
Esta es la continuación de Audiencias Otra Movida:
Aquí os dejo la página de Audiencias Otra Movida (1): Audiencias Otra Movida(1)
Programa 911 [Programa 90]: 412.000 espectadores y 3,2% [16-12-11]
Programa 910 [Programa 91]: 497.000 espectadores y 4,0% [19-12-11]
Programa 909 [Programa 92]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-12-11]
Programa 908 [Programa 93]: 472.000 espectadores y 3,9% [21-12-11]
Programa 907 [Programa 94]: 438.000 espectadores y 3,5% [22-12-11]
Programa 906 [Programa 95]: 434.000 espectadores y 3,4% [23-12-11]
Programa 905 [Programa 96]: 350.000 espectadores y 2,7% [26-12-11]
Programa 904 [Programa 97]: 445.000 espectadores y 3,3% [27-12-11]
Programa 903 [Programa 98]: 475.000 espectadores y 3,6% [28-12-11]
Programa 902 [Programa 99]: 438.000 espectadores y 3,3% [29-12-11]
Programa 901 [Programa 100]: 472.000 espectadores y 3,5% [30-12-11]
Programa 900 [Programa 101]: 469.000 espectadores y 3,4% [2-1-12]
Programa 899 [Programa 102]: 369.000 espectadores y 2,8% [3-1-12]
Programa 898 [Programa 103]: 430.000 espectadores y 3,2% [4-1-12]
Programa 897 [Programa 104]: 429.000 espectadores y 3,2% [5-1-12]
Programa 896 [Programa 105]: 422.000 espectadores y 3,3% [9-1-12]
Programa 895 [Programa 106]: 269.000 espectadores y 2,2% [10-1-12]
Programa 894 [Programa 107]: 399.000 espectadores y 3,1% [11-1-12]
Programa 893 [Programa 108]: 378.000 espectadores y 3,0% [12-1-12]
Programa 892 [Programa 109]: 446.000 espectadores y 3,4% [13-1-12]
Programa 891 [Programa 110]: 428.000 espectadores y 3,1% [16-1-12]
Programa 890 [Programa 111]: 399.000 espectadores y 3,1% [17-1-12]
Programa 889 [Programa 112]: 439.000 espectadores y 3,5% [18-1-12]
Programa 888 [Programa 113]: 375.000 espectadores y 3,0% [19-1-12]
Programa 887 [Programa 114]: 410.000 espectadores y 3,1% [20-1-12]
Programa 886 [Programa 115]: 402.000 espectadores y 3,1% [23-1-12]
Programa 885 [Programa 116]: 312.000 espectadores y 2,5% [24-1-12]
Programa 884 [Programa 117]: 424.000 espectadores y 3,5% [25-1-12]
Programa 883 [Programa 118]: 420.000 espectadores y 3,4% [26-1-12]
Programa 882 [Programa 119]: 500.000 espectadores y 3,6% [27-1-12]
Programa 881 [Programa 120]: 455.000 espectadores y 3,6% [30-1-12]
Programa 880 [Programa 121]: 384.000 espectadores y 3,0% [31-2-12]
Programa 879 [Programa 122]: 477.000 espectadores y 3,6% [1-2-12]
Programa 878 [Programa 123]: 415.000 espectadores y 3,0% [2-2-12]
Programa 877 [Programa 124]: 449.000 espectadores y 3,2% [3-2-12]
Programa 876 [Programa 125]: 469.000 espectadores y 3,6% [6-2-12]
Programa 875 [Programa 126]: 363.000 espectadores y 2,8% [7-2-12]
Programa 874 [Programa 127]: 504.000 espectadores y 3,8% [8-2-12]
Programa 873 [Programa 128]: 414.000 espectadores y 3,2% [9-2-12]
Programa 872 [Programa 129]: 389.000 espectadores y 2,9% [10-2-12]
Programa 871 [Programa 130]: 455.000 espectadores y 3,4% [13-2-12]
Programa 870 [Programa 131]: 428.000 espectadores y 3,6% [14-2-12]
Programa 869 [Programa 132]: 415.000 espectadores y 3,3% [15-2-12]
Programa 868 [Programa 133]: 419.000 espectadores y 3,4% [16-2-12]
Programa 867 [Programa 134]: 455.000 espectadores y 3,4% [17-2-12]
Programa 866 [Programa 135]: 466.000 espectadores y 3,6% [20-2-12]
Programa 865 [Programa 136]: 487.000 espectadores y 3,9% [21-2-12]
Programa 864 [Programa 137]: 471.000 espectadores y 3,8% [22-2-12]
Programa 863 [Programa 138]: 414.000 espectadores y 3,4% [23-2-12]
Programa 862 [Programa 139]: 401.000 espectadores y 3,2% [24-2-12]
Programa 861 [Programa 140]: 327.000 espectadores y 2,8% [27-2-12]
Programa 860 [Programa 141]: 372.000 espectadores y 3,2% [28-2-12]
Programa 859 [Programa 142]: 419.000 espectadores y 3,5% [29-2-12]
Programa 858 [Programa 143]: 340.000 espectadores y 2,8% [1-3-12]
Programa 857 [Programa 144]: 416.000 espectadores y 3,3% [2-3-12]
Programa 856 [Programa 145]: 420.000 espectadores y 3,4% [5-3-12]
Programa 855 [Programa 146]: 356.000 espectadores y 2,9% [6-3-12]
Programa 854 [Programa 147]: 409.000 espectadores y 3,4% [7-3-12]
Programa 853 [Programa 148]: 375.000 espectadores y 3,1% [8-3-12]
Programa 852 [Programa 149]: 294.000 espectadores y 2,4% [9-3-12]
Programa 851 [Programa 150]: 360.000 espectadores y 3,0% [12-3-12]
Programa 850 [Programa 151]: 337.000 espectadores y 2,9% [13-3-12]
Programa 849 [Programa 152]: 391.000 espectadores y 3,3% [14-3-12]
Programa 848 [Programa 153]: 379.000 espectadores y 3,2% [15-3-12]
Programa 847 [Programa 154]:
Media de la 19ª semana: 441.800 espectadores y 3,54%
Media de la 20ª semana: 444.600 espectadores y 3,58%
Media de la 21ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 22ª semana: 424.250 espectadores y 3,15%
Media de la 23ª semana: 382.800 espectadores y 3%
Media de la 24ª semana: 410.200 espectadores y 3,16%
Media de la 25ª semana: 411.600 espectadores y 3,22%
Media de la 26ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 27ª semana: 427.800 espectadores y 3,26%
Media de la 28ª semana: 434.400 espectadores y 3,42%
Media de la 29ª semana: 447.800 espectadores y 3,58%
Media de la 30ª semana: 374.800 espectadores y 3,12%
Media de la 31ª semana: 370.800 espectadores y 3,04%
Media total del programa: 423.57742 espectadores y 3,34565%
Aquí os dejo la página de Audiencias Otra Movida (1): Audiencias Otra Movida(1)
Programa 911 [Programa 90]: 412.000 espectadores y 3,2% [16-12-11]
Programa 910 [Programa 91]: 497.000 espectadores y 4,0% [19-12-11]
Programa 909 [Programa 92]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-12-11]
Programa 908 [Programa 93]: 472.000 espectadores y 3,9% [21-12-11]
Programa 907 [Programa 94]: 438.000 espectadores y 3,5% [22-12-11]
Programa 906 [Programa 95]: 434.000 espectadores y 3,4% [23-12-11]
Programa 905 [Programa 96]: 350.000 espectadores y 2,7% [26-12-11]
Programa 904 [Programa 97]: 445.000 espectadores y 3,3% [27-12-11]
Programa 903 [Programa 98]: 475.000 espectadores y 3,6% [28-12-11]
Programa 902 [Programa 99]: 438.000 espectadores y 3,3% [29-12-11]
Programa 901 [Programa 100]: 472.000 espectadores y 3,5% [30-12-11]
Programa 900 [Programa 101]: 469.000 espectadores y 3,4% [2-1-12]
Programa 899 [Programa 102]: 369.000 espectadores y 2,8% [3-1-12]
Programa 898 [Programa 103]: 430.000 espectadores y 3,2% [4-1-12]
Programa 897 [Programa 104]: 429.000 espectadores y 3,2% [5-1-12]
Programa 896 [Programa 105]: 422.000 espectadores y 3,3% [9-1-12]
Programa 895 [Programa 106]: 269.000 espectadores y 2,2% [10-1-12]
Programa 894 [Programa 107]: 399.000 espectadores y 3,1% [11-1-12]
Programa 893 [Programa 108]: 378.000 espectadores y 3,0% [12-1-12]
Programa 892 [Programa 109]: 446.000 espectadores y 3,4% [13-1-12]
Programa 891 [Programa 110]: 428.000 espectadores y 3,1% [16-1-12]
Programa 890 [Programa 111]: 399.000 espectadores y 3,1% [17-1-12]
Programa 889 [Programa 112]: 439.000 espectadores y 3,5% [18-1-12]
Programa 888 [Programa 113]: 375.000 espectadores y 3,0% [19-1-12]
Programa 887 [Programa 114]: 410.000 espectadores y 3,1% [20-1-12]
Programa 886 [Programa 115]: 402.000 espectadores y 3,1% [23-1-12]
Programa 885 [Programa 116]: 312.000 espectadores y 2,5% [24-1-12]
Programa 884 [Programa 117]: 424.000 espectadores y 3,5% [25-1-12]
Programa 883 [Programa 118]: 420.000 espectadores y 3,4% [26-1-12]
Programa 882 [Programa 119]: 500.000 espectadores y 3,6% [27-1-12]
Programa 881 [Programa 120]: 455.000 espectadores y 3,6% [30-1-12]
Programa 880 [Programa 121]: 384.000 espectadores y 3,0% [31-2-12]
Programa 879 [Programa 122]: 477.000 espectadores y 3,6% [1-2-12]
Programa 878 [Programa 123]: 415.000 espectadores y 3,0% [2-2-12]
Programa 877 [Programa 124]: 449.000 espectadores y 3,2% [3-2-12]
Programa 876 [Programa 125]: 469.000 espectadores y 3,6% [6-2-12]
Programa 875 [Programa 126]: 363.000 espectadores y 2,8% [7-2-12]
Programa 874 [Programa 127]: 504.000 espectadores y 3,8% [8-2-12]
Programa 873 [Programa 128]: 414.000 espectadores y 3,2% [9-2-12]
Programa 872 [Programa 129]: 389.000 espectadores y 2,9% [10-2-12]
Programa 871 [Programa 130]: 455.000 espectadores y 3,4% [13-2-12]
Programa 870 [Programa 131]: 428.000 espectadores y 3,6% [14-2-12]
Programa 869 [Programa 132]: 415.000 espectadores y 3,3% [15-2-12]
Programa 868 [Programa 133]: 419.000 espectadores y 3,4% [16-2-12]
Programa 867 [Programa 134]: 455.000 espectadores y 3,4% [17-2-12]
Programa 866 [Programa 135]: 466.000 espectadores y 3,6% [20-2-12]
Programa 865 [Programa 136]: 487.000 espectadores y 3,9% [21-2-12]
Programa 864 [Programa 137]: 471.000 espectadores y 3,8% [22-2-12]
Programa 863 [Programa 138]: 414.000 espectadores y 3,4% [23-2-12]
Programa 862 [Programa 139]: 401.000 espectadores y 3,2% [24-2-12]
Programa 861 [Programa 140]: 327.000 espectadores y 2,8% [27-2-12]
Programa 860 [Programa 141]: 372.000 espectadores y 3,2% [28-2-12]
Programa 859 [Programa 142]: 419.000 espectadores y 3,5% [29-2-12]
Programa 858 [Programa 143]: 340.000 espectadores y 2,8% [1-3-12]
Programa 857 [Programa 144]: 416.000 espectadores y 3,3% [2-3-12]
Programa 856 [Programa 145]: 420.000 espectadores y 3,4% [5-3-12]
Programa 855 [Programa 146]: 356.000 espectadores y 2,9% [6-3-12]
Programa 854 [Programa 147]: 409.000 espectadores y 3,4% [7-3-12]
Programa 853 [Programa 148]: 375.000 espectadores y 3,1% [8-3-12]
Programa 852 [Programa 149]: 294.000 espectadores y 2,4% [9-3-12]
Programa 851 [Programa 150]: 360.000 espectadores y 3,0% [12-3-12]
Programa 850 [Programa 151]: 337.000 espectadores y 2,9% [13-3-12]
Programa 849 [Programa 152]: 391.000 espectadores y 3,3% [14-3-12]
Programa 848 [Programa 153]: 379.000 espectadores y 3,2% [15-3-12]
Programa 847 [Programa 154]:
Media de la 19ª semana: 441.800 espectadores y 3,54%
Media de la 20ª semana: 444.600 espectadores y 3,58%
Media de la 21ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 22ª semana: 424.250 espectadores y 3,15%
Media de la 23ª semana: 382.800 espectadores y 3%
Media de la 24ª semana: 410.200 espectadores y 3,16%
Media de la 25ª semana: 411.600 espectadores y 3,22%
Media de la 26ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 27ª semana: 427.800 espectadores y 3,26%
Media de la 28ª semana: 434.400 espectadores y 3,42%
Media de la 29ª semana: 447.800 espectadores y 3,58%
Media de la 30ª semana: 374.800 espectadores y 3,12%
Media de la 31ª semana: 370.800 espectadores y 3,04%
Media total del programa: 423.57742 espectadores y 3,34565%
#1
16/01/2012 12:02
Otra Movida cierra la semana por debajo del 3,5% y de los 450.00 espectadores.
La 23ª semana cierra con su dato más bajo tanto en share como en espectadores con: 382.800 espectadores y 3%.
La media total del programa es la más baja hasta el momento con 426.58696 espectadores y 3,52886%.
Esperemos que la media de esta semana suba.
Perdón por tardar, pero al final ya he podido arreglar todo esto!!!!! :)
La 23ª semana cierra con su dato más bajo tanto en share como en espectadores con: 382.800 espectadores y 3%.
La media total del programa es la más baja hasta el momento con 426.58696 espectadores y 3,52886%.
Esperemos que la media de esta semana suba.
Perdón por tardar, pero al final ya he podido arreglar todo esto!!!!! :)
#2
16/01/2012 15:09
Segurá que esta semana subirá, eso solo fue por culpa del Martes, que fue un dia muy raro jaja
#3
17/01/2012 10:09
Otra Movida empieza la semana por debajo del 3,5% y de los 450.000 espectadores. Más o menos como acabó la anterior semana.
Esperemos que el programa de hoy suba!!! :)
Esperemos que el programa de hoy suba!!! :)
#4
17/01/2012 17:53
ha bajado mucho en las vacaciones y eso que pensaba yo que en esta epoca iba a subir
ese minimo del 2.2 a mi me destrozo menos mal que fue puntual
haber si con segura y mota este finde lo peta
por cierto gracias por volver crack!!!!
ese minimo del 2.2 a mi me destrozo menos mal que fue puntual
haber si con segura y mota este finde lo peta
por cierto gracias por volver crack!!!!
#5
18/01/2012 16:27
Otra Movida estuvo ayer martes por debajo de los 400.000 espectadores y un poco más arriba del 3%. Esperemos que el share y los espectadores suban un poco más!!!
#6
19/01/2012 21:24
Otra Movida se mantuvo por debajo de los 450.000 espectadores, pero por encima del 3,5% de share!!!
#7
20/01/2012 19:41
Ayer jueves Otra Movida se mantuvo por debajo de los 400.000 espectadores y del 3,5%. Esperemos que el programa que han hecho hoy haga una muy buena audiencia con la visita de José Mota
#8
24/01/2012 16:47
Otra Movida empieza la semana por encima de los 400.000 espectadores y también por encima del 3,0%
#9
25/01/2012 16:14
vaya bajonazo de otra movida en el martes
me estoy empezando a preocupar
puede haber cancelacion!!!
me estoy empezando a preocupar
puede haber cancelacion!!!
#10
25/01/2012 18:19
Como dice jesod Otra Movida pega muchos bajonazos, pero no creo que al punto de cancelarlo, porque hay programas en cadenas principales que hacen menos audiencias que Otra Movida. Ayer estuvo en el 2,5% y casi por debajo de los 300.000 espectadores. Esperemos que suba.
#11
26/01/2012 21:43
dime un programa que este por debajo de un 2.5% en alguna cadena principal
no hay ninguno son series pero las series son mas baratas que los programas
no hay ninguno son series pero las series son mas baratas que los programas
#12
27/01/2012 16:30
Otra Movida ayer jueves estuvo por encima de los 400.000 espectadores y se mantuvo muy cerca del 3,5%. Parece que ya ha subido después de ese pequeño bajón.
#13
27/01/2012 16:31
jesod por ejemplo un programa que este por debajo del 2,5% en una cadena principal es Dale al Rec
#14
27/01/2012 18:20
si pero no estrenan nada porque no tienen nada para meter pero en cuanto que saque dos cosas va a preparar una para el access que sera The Cube y algo para la tarde
#15
28/01/2012 10:28
Otra Movida cierra la semana con su mejor dato de semana. Con 500.000 espectadores y por encima del 3,5%.
La media de la 25ª semana es de: 411.600 espectadores y 3,22%
La media total del programa de momento es de 425.332 espectadores y 3,3606%.
La media de la 25ª semana es de: 411.600 espectadores y 3,22%
La media total del programa de momento es de 425.332 espectadores y 3,3606%.
#16
28/01/2012 14:34
Bien que hayan vuelto a los 500.000 espectadores, aunque estaba preocupado por que le ha costado un poco más de 2 meses volver a esos datos.
#17
31/01/2012 17:02
Otra Movida empieza la semana por encima de los 450.000 espectadores y del 3,5%. Yo creo que no la podría haber empezado mejor.
#18
31/01/2012 23:05
recupera los datos de antes de navidad cosa que me alegra
por cierto lqsa y el internado para que veas lo que te dije que no puede ser viable un programa asi y el programa de dale al rec que decias ya lo han acortado y le queda poquisimo para que lo quiten
por cierto lqsa y el internado para que veas lo que te dije que no puede ser viable un programa asi y el programa de dale al rec que decias ya lo han acortado y le queda poquisimo para que lo quiten
#19
01/02/2012 17:36
Otra Movida baja, y se colocó por debajo de los 400.000 espectadores y en el 3,0%. Esperemos que con la visita de hoy de Wyoming suba.
#20
02/02/2012 20:43
Otra Movida subió ayer por encima de los 450.000 espectadores y del 3,5%.
Sube casi 100.000 espectadores con respecto al martes.
Sube casi 100.000 espectadores con respecto al martes.